

الرئيسية
الأعمال المنجزة


مركز بيانات تركسل غبزة (الوحدة 5)

منشأة إنتاج فاليو للسيارات

مركز توزيع ميغروس في منمن

مستودعات BIM

مجمع سكني في باشاك شهير

مركز بيانات TEB

مركز بيانات أذركونكت باكو

فندق مارينا فيستا بودروم

مكتب إنفورما تركيا

مركز بيانات أذركونكت غويتشاي

منشأة إنتاج العطور EPS

مصنع بيرفكتوب كيركلاريلي

مركز بيانات تركسل أوروبا

مركز بيانات تركسل أنقرة

فندق ماريوت بياله باشا

فندق أرجيس للتزلج

مكتب Pi Works في تكنوبارك إسطنبول 3B

مركز بيانات KKB أنقرة

مصنع تويو إنك في مانيسا

مصنع سيلوز للعطور والنكهات

فندق İGA إيربورت سيتي

مركز بيانات تركسل إزمير

مركز بيانات UKEVM

مصنع صهر الزنك في سيرت

ملعب كوجالي

تركسل غلوبال بيلغي إزمير

فندق جوالي المالديف

مصنع حلاوت غدا للجيلاتين

فندق دبل تري باي هيلتون شانلي أورفا

مركز توزيع أمازون

فندق كراون بلازا أورتاكوي

مصنع فاراكا للورق

قصور نازنين

المقر الرئيسي لألبيراك

المقر الرئيسي لبنك TFKB

المقر الرئيسي لميغروس

برج NND100

مكتب دوغوش في غالاطة بورت

مكتب بيلغيلي هولدينغ في غالاطة بورت

مصنع التعبئة والتغليف 2 - كوروكهفجي محمد أفندي

مكتب ألبيراك في المغرب

موقف الشاحنات لشركة ألبيراك في أذربيجان

مصنع نيغده يايلا

مراكز ألبيراك للتمويل الادخاري

مسجد ومجمع كانكان الاجتماعي، غينيا

مصنع ألتيناي

مصنع EPS لإنتاج العطور

مركز بيانات بنك QNB

مصنع إربار

مركز توزيع BIM في أضنة

مركز تسوق إستينيه بارك إزمير

مركز بيانات KKB

مبنى المقر الرئيسي لشركة BIM

مركز توزيع ميغروس في سامسون

مركز بيانات كابيتول

مركز توزيع BIM File في طرسوس

مركز بيانات طوزلا

مركز بيانات بنك QNB في إسطنبول

مركز بيانات إدج كونكس

مستودعات BIM في مناطق مرمرة وإيجه والبحر الأبيض المتوسط

مستودعات BIM في وسط وشرق الأناضول

مركز بيانات إسطنبول

مركز توزيع ميغروس في موغلا دوغوش بلن

مركز بيانات الدوحة

مركز ميغروس اللوجستي في هاديمكوي
—
قائمة المراجع
218 سجل
| اسم المشروع | فئة المبنى | المنطقة | السنة | الحالة | مساحة البناء (م²) | التخصصات | صاحب العمل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEP AĞAOĞLU OFİS | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2026 | مكتمل | 675 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Cushman & Wakefield |
| Kurukahveci Mehmet Efendi Pak. Depo | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2026 | مكتمل | 50,750 | Yangın Tesisatı | KK Mehmet Efendi Mahdumları |
| Thy Kargo Ek Bina | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2026 | مكتمل | 1,500 | Yangın Tesisatı | THY |
| Koçullu Dağıtım Merkezi | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2026 | مكتمل | 10,000 | Yangın Tesisatı | |
| EPS Parfüm Üretim Fabrikası | المنشآت الصناعية | محلي | 2025 | مكتمل | 17,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Akpınar Holding |
| BIM Tarsus File DM | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2025 | مكتمل | 40,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat 3D Revit | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Migros Samsun DM | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2025 | مكتمل | 27,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Migros Tic A.Ş |
| BIM GMB | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2025 | مكتمل | 8,100 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| BIM Adana DM | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2025 | مكتمل | 17,000 | 3D Revit LOD 300 Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Erpar Fabrika | المنشآت الصناعية | محلي | 2025 | مكتمل | 10,850 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Çelik Yapı Proje İmalat Montaj San. Tic. A.Ş. |
| Altınay Fabrika | المنشآت الصناعية | محلي | 2025 | مكتمل | 27,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Enmar Mühendislik |
| Niğde Yayla Fabrika | المنشآت الصناعية | محلي | 2025 | مكتمل | 5,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Albayrak Tasarruf Finans Merkezleri | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2025 | مكتمل | 5,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Turkcell Ankara Data Center | مركز البيانات | محلي | 2025 | مكتمل | 9,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat ve Tier-3 Dökümantasyon | Enmar Mühendislik |
| İzmir İstinye Park Avm | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2025 | مكتمل | 110,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Albayrak Azerbaycan Tır Parkı | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2025 | مكتمل | 70,600 | Dış Saha Altyapı Projeleri | Albayrak Grup |
| Albayrak Fas Ofis | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2025 | مكتمل | 350 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| QNB Ankara Veri Merkezi | مركز البيانات | محلي | 2024 | مكتمل | 24,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve Tier-III Dökümantasyon | QNB Bankası |
| Tuzla Veri Merkezi | مركز البيانات | محلي | 2024 | مكتمل | 16,150 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Kapitoly Veri Merkezi | مركز البيانات | دولي | 2024 | مكتمل | 8,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| KKB Veri Merkezi | مركز البيانات | محلي | 2024 | مكتمل | 14,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600 Dökümantasyon | Kredi Kayıt Bürosu |
| BIM Depolar İç ve Doğu Anadolu | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2024 | مكتمل | 200,000 | Yangın Tesisatı | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| BIM Çorlu Bahariye Depo | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2024 | مكتمل | 30,000 | Mekanik-Elektrik Projelendirme | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Gine Kankan Camii ve Külliyesi | المنشآت التعليمية والثقافية والرياضية | دولي | 2024 | مكتمل | 3,755 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Dış Saha Altyapı | Albayrak Grup |
| QNB Bank Istanbul Veri Merkezi | مركز البيانات | محلي | 2024 | مكتمل | 1,000 | HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, Tier-3 Topoloji | QNB Finans Bank |
| Informa Turkiye Ofisi | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2024 | مكتمل | 1,000 | Mekanik-Elektrik Projelendirme ve Danışmanlık | Informa Group PLC |
| BIM Depolar Marmara-Ege-Akdeniz | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2024 | مكتمل | 145,000 | Yangın Tesisatı | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Migros Tekirdağ Büyükkarıştıran Dağıtım Merkezi | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2024 | مكتمل | 30,200 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros GOSB Donuk Dağıtım Merkezi | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2024 | مكتمل | 5,180 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Doğu Marmara Horoz Dağıtım Merkezi | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2024 | مكتمل | 6,285 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Türk Traktör Sakarya Kataforez ve Üretim Binası | المنشآت الصناعية | محلي | 2024 | مكتمل | 8,500 | Yangın Tesisatı | Migros Tic A.Ş |
| Migros Konya Dağıtım Merkezi | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2024 | مكتمل | 21,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Ankara Dağıtım Merkezi | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2024 | مكتمل | 21,345 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Menemen Dağıtım Merkezi | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2024 | مكتمل | 24,870 | Yangın Tesisatı | Migros Tic A.Ş |
| Bodrum Marina Vista Otel | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2023 | مكتمل | 10,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Doğan Holding |
| Azintelecom MDC Bakü Veri Merkezi | مركز البيانات | دولي | 2023 | مكتمل | 12,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Azintelecom DRC Ağdaş Veri Merkezi | مركز البيانات | دولي | 2023 | مكتمل | 5,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| İstanbul Veri Merkezi(EQNX IL-04) | مركز البيانات | محلي | 2023 | مكتمل | 6,000 | 3D Revit MEP-LOD-500 -Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Elektrik Projeleri | Rönesans Construction |
| Marriott Piyalepaşa Otel | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2023 | مكتمل | 35,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Polat Holding |
| Erciyes Kayak Oteli | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2023 | مكتمل | 25,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Albayrak Grup |
| Migros Antalya 2 Dağıtım Merkezi | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2023 | مكتمل | 52,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Tarsus Dağıtım Merkezi | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2023 | مكتمل | 30,200 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Kemalpaşa Dağıtım Merkezi | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2023 | مكتمل | 20,421 | Yangın Tesisatı | Migros Tic A.Ş |
| Bychem Petrokimya Gebkim Fabrika | المنشآت الصناعية | محلي | 2023 | مكتمل | 33,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Çelik Yapı Proje İmalat Montaj San. Tic. A.Ş. |
| Migros Serik Dağıtım Merkezi | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2023 | مكتمل | 4,800 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Bursa Dağıtım Merkezi | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2023 | مكتمل | 23,100 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Valeo Otomotiv Üretim Tesisi | المنشآت الصناعية | محلي | 2023 | مكتمل | 22,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat ve Elektrik Tesisat Projeleri | Cushman & Wakefield |
| IGA Airport City Otel | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2022 | مكتمل | 60,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat ,Mutfak Tesisatları | Enmar Mühendislik |
| Crown Plaza Otel Ortaköy | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2022 | مكتمل | 21,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Set Otelcilik Tic. A.Ş. |
| Somali Liman Binaları | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | دولي | 2022 | مكتمل | 12,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Azerconnect Bakü Veri Merkezi | مركز البيانات | دولي | 2022 | مكتمل | 4,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-4 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Azerconnect Göycay Veri Merkezi | مركز البيانات | دولي | 2022 | مكتمل | 2,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Başakşehir Konut | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2022 | مكتمل | 67,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| EPS Parfüm Üretim Fabrikası | المنشآت الصناعية | محلي | 2022 | مكتمل | 19,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Akpınar Holding |
| Doğuş AKM Restaurant | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2022 | مكتمل | 2,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Enmar Mühendislik |
| Arçelik Sütlüce Ofisler | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2022 | مكتمل | 3,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Ünder Mimarlık |
| Arçelik Çayırova Stüdyo | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2022 | مكتمل | 2,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Ünder Mimarlık |
| TEB Veri Merkezi | مركز البيانات | محلي | 2022 | مكتمل | 2,000 | Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Tier-3 | Enmar Mühendislik |
| İstanbul Veri Merkezi(EQNX) | مركز البيانات | محلي | 2022 | مكتمل | 17,000 | 3D Revit MEP-LOD-500-Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi | Enmar Mühendislik |
| Bilgili Holding Galaport Ofis | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2022 | مكتمل | 5,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Vefa-3 Konutları | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2022 | مكتمل | 22,000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Akpınar Holding |
| Abdi İbrahim İlaç Maslak Ofis Projesi | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2022 | مكتمل | 1,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Abdi İbrahim |
| Berlin Kozmetik Üretim Tesisi | المنشآت الصناعية | محلي | 2022 | مكتمل | 19,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi, Temiz Oda Proses Soğutma, Basınçlı Hava | Berlin Kozmetik |
| Libya Soğuk Hava Depoları | المنشآت الصناعية | دولي | 2022 | مكتمل | 19,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Arıtma sistemleri | Albayrak Grup |
| Siemens Substation Binaları-NT78 IRAQ | المنشآت الصناعية | دولي | 2022 | مكتمل | 7,400 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Siemens Sanayi ve Ticaret A.S |
| Amazon Depo | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2021 | مكتمل | 40,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Urfa DoubleTree Hilton | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2021 | مكتمل | 25,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Vimsa Otomotiv |
| BSH Hadımköy Depo | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2021 | مكتمل | 35,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Akpınar Holding |
| Doğuş Galaport Ofis | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2021 | مكتمل | 7,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Ataşehir Ali Çiçek Ofis Binası | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2021 | مكتمل | 25,000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Buhara Erzurum Hastane | المنشآت التعليمية والثقافية والرياضية | محلي | 2021 | مكتمل | 20,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat-Arıtma | Loft Architects |
| Selüz Kimya Aroma-2 Fabrikası | المنشآت الصناعية | محلي | 2020 | مكتمل | 4,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi, Temiz Oda Proses Soğutma, Basınçlı Hava | Seluz Fragrance Company |
| Siirt Çinko İzabe Tesisleri | المنشآت الصناعية | محلي | 2020 | مكتمل | 23,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Buhar, Basınçlı Hava | Enmar Mühendislik |
| Halavet Gida Deriden Jelatin Üretim Tesisi | المنشآت الصناعية | محلي | 2020 | مكتمل | 20,300 | Isıtma-Soğutma Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Buhar, Basınçlı Hava | İskefe Holding |
| Koruma Kimya GIBKIM Tesisi | المنشآت الصناعية | محلي | 2020 | مكتمل | 8,300 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Koruma Kimya |
| Perfektüp Ambalaj Üretim Tesisi | المنشآت الصناعية | محلي | 2020 | مكتمل | 33,840 | 3D Revit MEP Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler, Basınçlı Hava | Çelik Yapı Proje İmalat Montaj San. Tic. A.Ş. |
| Assembly Quasar Ofis | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2020 | مكتمل | 6,350 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Cushman & Wakefield |
| Kurukahveci Mehmet Efendi Pak. Fabrikası | المنشآت الصناعية | محلي | 2020 | مكتمل | 14,000 | Basınçlı Hava ve Azot Tesisatı | KK Mehmet Efendi Mahdumları |
| Sompo Japan Sigorta GM Binası | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2020 | مكتمل | 19,750 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Diem Mimarlık |
| Abdi İbrahim İlaç Ofis Projeleri | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2020 | مكتمل | 1,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Abdi İbrahim |
| DOHA Data Center | مركز البيانات | دولي | 2019 | مكتمل | 12,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | ASV Teknoloji |
| Pasha Data Center | مركز البيانات | محلي | 2019 | مكتمل | 10,000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat ve Tier Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Somali Askeri Tesis (Açık alan:600.000m²) | منشآت الصناعات الدفاعية والعسكرية | دولي | 2019 | مكتمل | 15,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Maldiv Otel Bodufushi İsland (Açık alan:120.000m²) | مراكز الأعمال والمعيشة | دولي | 2019 | مكتمل | 39,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Gurallar Yapı |
| Toyo-INK Manisa Mürekkep Fabrikası | المنشآت الصناعية | محلي | 2019 | مكتمل | 46,500 | Isıtma-Soğutma- Havalandırma- Yangın-S ıhhi Tesisat, Buhar, Basınçlı Hava | GAB Mimarlık |
| Migros Hadımköy Depo | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2019 | مكتمل | 75,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Soğutma | Migros Tic A.Ş |
| Siemens Substation Binaları-IRAQ | المنشآت الصناعية | دولي | 2019 | مكتمل | 5,400 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Siemens Dubai |
| Trumpf Türkiye Yönetim Ofis Binası | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2019 | مكتمل | 2,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, | A4 Mimarlık |
| Teknopark Yönetim ofisi | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2019 | مكتمل | 500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Basınçlı Hava | Diem Mimarlık |
| Gine İdari Bina | مراكز الأعمال والمعيشة | دولي | 2019 | مكتمل | 1,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Migros Genel Müdürlük Binası | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2019 | مكتمل | 29,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Migros Tic A.Ş |
| Alkoç Lojistik Depo | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2019 | مكتمل | 17,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Gratus Proje Yönetimi |
| Flormar Depo-Operasyon Merkezi | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | محلي | 2019 | مكتمل | 12,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Venüti Mimarlık |
| Erzincan Şeker Fabrikası | المنشآت الصناعية | محلي | 2019 | مكتمل | 30,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Selüz Kimya Aroma Fabrikası | المنشآت الصناعية | محلي | 2019 | مكتمل | 8,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma,Sıhhi, Buhar, Proses Soğutma, Basınçlı Hava | Seluz Fragrance Company |
| Erzurum Şeker Fabrikası | المنشآت الصناعية | محلي | 2019 | مكتمل | 40,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Fiba Parakende Ofisi | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2019 | مكتمل | 1,350 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Jeyan Ülkü Mimarlık |
| Dyson İstanbul Servis Merkezi | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2019 | مكتمل | 1,100 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Jeyan Ülkü Mimarlık |
| BTV Eğitim Tesisi | المنشآت التعليمية والثقافية والرياضية | محلي | 2019 | مكتمل | 3,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | BTV Vakfı |
| Highlight Bodrum Boutuqe Hotel | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2019 | مكتمل | 4,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Nanda Yapı |
| GE Substation Binaları-IRAQ | المنشآت الصناعية | دولي | 2019 | مكتمل | 3,400 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | General Electiric Company |
| Küçükay Konağı | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2019 | مكتمل | 1,500 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Ferit Küçükay |
| TRT İç Yapımlar Ofisi | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2019 | مكتمل | 1,200 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Anadolu Ajansı |
| Kurukahveci Mehmet Efendi Pak. Fabrikası | المنشآت الصناعية | محلي | 2017 | مكتمل | 14,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | KK Mehmet Efendi Mahdumları |
| Albayrak Bayrampaşa Yeni Şafak Gazatesi | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2018 | مكتمل | 525 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma | Albayrak Grup |
| Denizli Müze | المنشآت التعليمية والثقافية والرياضية | محلي | 2018 | مكتمل | 14,741 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Efekta Mimarlık |
| İshakoğlu Karma Yapı | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2018 | مكتمل | 4,755,144 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Egemen Group |
| Malatya Baskı Fabrikası | المنشآت الصناعية | محلي | 2018 | مكتمل | 3,361 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Zirve Mimarlık |
| Turkcell Avrupa Data Center | مركز البيانات | محلي | 2018 | مكتمل | 50,804 | 3D Revit MEP - Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| UKEVM Data Center | مركز البيانات | محلي | 2018 | مكتمل | 52,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Mondolez Jumbo HQ | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2018 | مكتمل | 1,150 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Jeyan Ülkü Mimarlık |
| Tekstilkent Karma Yapı (Konut+AVM) | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2017 | مكتمل | 260,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Albayrak Aksaray Yurt Binası | المنشآت التعليمية والثقافية والرياضية | محلي | 2017 | مكتمل | 35,805 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Albayrak Lahor Konut | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2017 | مكتمل | 4,956 | Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Albayrak Maltepe Sosyal Tesis | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2017 | مكتمل | 3,910 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Basın İlan Kurumu GMB | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2017 | مكتمل | 178,098 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Scala Mimarlık |
| Başakşehir İBB Tesis | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2017 | مكتمل | 43,480 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Scala Mimarlık |
| Bayer Ofisler | مراكز الأعمال والمعيشة | محلي | 2017 | مكتمل | 957 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Ünder Mimarlık |
