

Anasayfa
Tamamlanan İşler


Turkcell Ankara Veri Merkezi (5.Modül)

Valeo Automotive Production Plant

Migros Menemen Dağıtım Merkezi

BIM Depoları

Başakşehir Konut

TEB Veri Merkezi

Azerconnect Bakü Veri Merkezi

Bodrum Marina Vista Otel

Informa Türkiye Ofisi

Azerconnect Göyçay Veri Merkezi

EPS Parfüm Üretim Fabrikası

Perfektup Kırklareli Fabrikası

Turkcell Avrupa Veri Merkezi

Turkcell Ankara Veri Merkezi

Marriot Piyalepasa Hotel

Erciyes Kayak Oteli

Pi Works Teknopark İstanbul 3B Ofisi

KKB Ankara Veri Merkezi

Toyo Ink Manisa Fabrikası

Seluz Fragrance & Flavor Fabrikası

IGA Airport City Otel

Turkcell İzmir Veri Merkezi

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi

Siirt Çinko İzabe Tesisleri

Kocaeli Stadyumu

Turkcell Global Bilgi Izmir

Joali Maldives Otel

Halavet Gıda Deriden Jelatin Üretim Tesisi

Şanlıurfa Double Tree by Hilton

Amazon Dağıtım Merkezi

Crown Plaza Hotel Ortakoy

Varaka Kağıt Fabrikası

Nazenin Konaklari

Albayrak Genel Müdürlüğü

TFKB Genel Müdürlük Binası

Migros Genel Müdürlük Binası

NND100 Tower

Doğuş Galaport Ofis

Bilgili Holding Galaport Ofis

Kurukahveci Mehmet Efendi Paketleme Fabrikası-2

Albayrak Fas Ofis

Albayrak Azerbaycan Tır Parkı

Niğde Yayla Fabrika

Albayrak Tasarruf Finans Merkezleri

GİNE Kankan Camii ve Külliyesi

Altınay Fabrika

EPS Parfüm Üretim Fabrikası

QNB Bank Veri Merkezi

Erpar Fabrika

BIM Adana DM

İzmir İstinye Park Avm

KKB Veri Merkezi

BIM GMB

Migros Samsun DM

Kapitol Veri Merkezi

BIM Tarsus File DM

Tuzla Veri Merkezi

QNB Bank istanbul Veri Merkezi

Edgeconnex Veri Merkezi

BIM Depolar Marmara-Ege-Akdeniz

BIM Depolar İç ve Anadolu

Istanbul Veri Merkezi

Migros Muğla Döğüşbelen Dağıtım Merkezi

Doha Veri Merkezi

Migros Hadımköy Dağıtım Merkezi
—
Referans Listesi
218 kayıt
| Proje Adı | Yapı Sınıfı | Bölge | Yıl | Durum | İnşaat Alanı (m²) | Uygulama Disiplinleri | İşveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEP AĞAOĞLU OFİS | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2026 | Tamamlandı | 675 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Cushman & Wakefield |
| Kurukahveci Mehmet Efendi Pak. Depo | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2026 | Tamamlandı | 50.750 | Yangın Tesisatı | KK Mehmet Efendi Mahdumları |
| Thy Kargo Ek Bina | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2026 | Tamamlandı | 1.500 | Yangın Tesisatı | THY |
| Koçullu Dağıtım Merkezi | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2026 | Tamamlandı | 10.000 | Yangın Tesisatı | |
| EPS Parfüm Üretim Fabrikası | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 17.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Akpınar Holding |
| BIM Tarsus File DM | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 40.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat 3D Revit | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Migros Samsun DM | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 27.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Migros Tic A.Ş |
| BIM GMB | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 8.100 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| BIM Adana DM | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 17.000 | 3D Revit LOD 300 Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Erpar Fabrika | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 10.850 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Çelik Yapı Proje İmalat Montaj San. Tic. A.Ş. |
| Altınay Fabrika | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 27.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Enmar Mühendislik |
| Niğde Yayla Fabrika | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 5.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Albayrak Tasarruf Finans Merkezleri | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 5.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Turkcell Ankara Data Center | Veri Merkezi | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 9.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat ve Tier-3 Dökümantasyon | Enmar Mühendislik |
| İzmir İstinye Park Avm | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 110.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Albayrak Azerbaycan Tır Parkı | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 70.600 | Dış Saha Altyapı Projeleri | Albayrak Grup |
| Albayrak Fas Ofis | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 350 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| QNB Ankara Veri Merkezi | Veri Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 24.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve Tier-III Dökümantasyon | QNB Bankası |
| Tuzla Veri Merkezi | Veri Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 16.150 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Kapitoly Veri Merkezi | Veri Merkezi | Yurtdışı | 2024 | Tamamlandı | 8.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| KKB Veri Merkezi | Veri Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 14.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600 Dökümantasyon | Kredi Kayıt Bürosu |
| BIM Depolar İç ve Doğu Anadolu | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 200.000 | Yangın Tesisatı | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| BIM Çorlu Bahariye Depo | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 30.000 | Mekanik-Elektrik Projelendirme | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Gine Kankan Camii ve Külliyesi | Eğitim, Kültür ve Spor Tesisleri | Yurtdışı | 2024 | Tamamlandı | 3.755 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Dış Saha Altyapı | Albayrak Grup |
| QNB Bank Istanbul Veri Merkezi | Veri Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 1.000 | HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, Tier-3 Topoloji | QNB Finans Bank |
| Informa Turkiye Ofisi | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 1.000 | Mekanik-Elektrik Projelendirme ve Danışmanlık | Informa Group PLC |
| BIM Depolar Marmara-Ege-Akdeniz | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 145.000 | Yangın Tesisatı | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Migros Tekirdağ Büyükkarıştıran Dağıtım Merkezi | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 30.200 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros GOSB Donuk Dağıtım Merkezi | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 5.180 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Doğu Marmara Horoz Dağıtım Merkezi | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 6.285 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Türk Traktör Sakarya Kataforez ve Üretim Binası | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 8.500 | Yangın Tesisatı | Migros Tic A.Ş |
| Migros Konya Dağıtım Merkezi | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 21.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Ankara Dağıtım Merkezi | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 21.345 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Menemen Dağıtım Merkezi | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 24.870 | Yangın Tesisatı | Migros Tic A.Ş |
| Bodrum Marina Vista Otel | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2023 | Tamamlandı | 10.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Doğan Holding |
| Azintelecom MDC Bakü Veri Merkezi | Veri Merkezi | Yurtdışı | 2023 | Tamamlandı | 12.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Azintelecom DRC Ağdaş Veri Merkezi | Veri Merkezi | Yurtdışı | 2023 | Tamamlandı | 5.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| İstanbul Veri Merkezi(EQNX IL-04) | Veri Merkezi | Yurtiçi | 2023 | Tamamlandı | 6.000 | 3D Revit MEP-LOD-500 -Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Elektrik Projeleri | Rönesans Construction |
| Marriott Piyalepaşa Otel | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2023 | Tamamlandı | 35.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Polat Holding |
| Erciyes Kayak Oteli | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2023 | Tamamlandı | 25.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Albayrak Grup |
| Migros Antalya 2 Dağıtım Merkezi | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2023 | Tamamlandı | 52.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Tarsus Dağıtım Merkezi | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2023 | Tamamlandı | 30.200 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Kemalpaşa Dağıtım Merkezi | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2023 | Tamamlandı | 20.421 | Yangın Tesisatı | Migros Tic A.Ş |
| Bychem Petrokimya Gebkim Fabrika | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2023 | Tamamlandı | 33.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Çelik Yapı Proje İmalat Montaj San. Tic. A.Ş. |
| Migros Serik Dağıtım Merkezi | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2023 | Tamamlandı | 4.800 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Bursa Dağıtım Merkezi | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2023 | Tamamlandı | 23.100 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Valeo Otomotiv Üretim Tesisi | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2023 | Tamamlandı | 22.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat ve Elektrik Tesisat Projeleri | Cushman & Wakefield |
| IGA Airport City Otel | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 60.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat ,Mutfak Tesisatları | Enmar Mühendislik |
| Crown Plaza Otel Ortaköy | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 21.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Set Otelcilik Tic. A.Ş. |
| Somali Liman Binaları | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtdışı | 2022 | Tamamlandı | 12.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Azerconnect Bakü Veri Merkezi | Veri Merkezi | Yurtdışı | 2022 | Tamamlandı | 4.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-4 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Azerconnect Göycay Veri Merkezi | Veri Merkezi | Yurtdışı | 2022 | Tamamlandı | 2.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Başakşehir Konut | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 67.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| EPS Parfüm Üretim Fabrikası | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 19.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Akpınar Holding |
| Doğuş AKM Restaurant | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 2.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Enmar Mühendislik |
| Arçelik Sütlüce Ofisler | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 3.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Ünder Mimarlık |
| Arçelik Çayırova Stüdyo | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 2.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Ünder Mimarlık |
| TEB Veri Merkezi | Veri Merkezi | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 2.000 | Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Tier-3 | Enmar Mühendislik |
| İstanbul Veri Merkezi(EQNX) | Veri Merkezi | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 17.000 | 3D Revit MEP-LOD-500-Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi | Enmar Mühendislik |
| Bilgili Holding Galaport Ofis | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 5.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Vefa-3 Konutları | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 22.000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Akpınar Holding |
| Abdi İbrahim İlaç Maslak Ofis Projesi | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 1.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Abdi İbrahim |
| Berlin Kozmetik Üretim Tesisi | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 19.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi, Temiz Oda Proses Soğutma, Basınçlı Hava | Berlin Kozmetik |
| Libya Soğuk Hava Depoları | Endüstriyel Tesis | Yurtdışı | 2022 | Tamamlandı | 19.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Arıtma sistemleri | Albayrak Grup |
| Siemens Substation Binaları-NT78 IRAQ | Endüstriyel Tesis | Yurtdışı | 2022 | Tamamlandı | 7.400 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Siemens Sanayi ve Ticaret A.S |
| Amazon Depo | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2021 | Tamamlandı | 40.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Urfa DoubleTree Hilton | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2021 | Tamamlandı | 25.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Vimsa Otomotiv |
| BSH Hadımköy Depo | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2021 | Tamamlandı | 35.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Akpınar Holding |
| Doğuş Galaport Ofis | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2021 | Tamamlandı | 7.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Ataşehir Ali Çiçek Ofis Binası | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2021 | Tamamlandı | 25.000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Buhara Erzurum Hastane | Eğitim, Kültür ve Spor Tesisleri | Yurtiçi | 2021 | Tamamlandı | 20.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat-Arıtma | Loft Architects |
| Selüz Kimya Aroma-2 Fabrikası | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2020 | Tamamlandı | 4.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi, Temiz Oda Proses Soğutma, Basınçlı Hava | Seluz Fragrance Company |
| Siirt Çinko İzabe Tesisleri | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2020 | Tamamlandı | 23.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Buhar, Basınçlı Hava | Enmar Mühendislik |
| Halavet Gida Deriden Jelatin Üretim Tesisi | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2020 | Tamamlandı | 20.300 | Isıtma-Soğutma Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Buhar, Basınçlı Hava | İskefe Holding |
| Koruma Kimya GIBKIM Tesisi | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2020 | Tamamlandı | 8.300 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Koruma Kimya |
| Perfektüp Ambalaj Üretim Tesisi | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2020 | Tamamlandı | 33.840 | 3D Revit MEP Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler, Basınçlı Hava | Çelik Yapı Proje İmalat Montaj San. Tic. A.Ş. |
| Assembly Quasar Ofis | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2020 | Tamamlandı | 6.350 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Cushman & Wakefield |
| Kurukahveci Mehmet Efendi Pak. Fabrikası | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2020 | Tamamlandı | 14.000 | Basınçlı Hava ve Azot Tesisatı | KK Mehmet Efendi Mahdumları |
| Sompo Japan Sigorta GM Binası | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2020 | Tamamlandı | 19.750 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Diem Mimarlık |
| Abdi İbrahim İlaç Ofis Projeleri | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2020 | Tamamlandı | 1.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Abdi İbrahim |
| DOHA Data Center | Veri Merkezi | Yurtdışı | 2019 | Tamamlandı | 12.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | ASV Teknoloji |
| Pasha Data Center | Veri Merkezi | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 10.000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat ve Tier Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Somali Askeri Tesis (Açık alan:600.000m²) | Savunma Sanayi ve Askeri Tesis | Yurtdışı | 2019 | Tamamlandı | 15.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Maldiv Otel Bodufushi İsland (Açık alan:120.000m²) | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtdışı | 2019 | Tamamlandı | 39.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Gurallar Yapı |
| Toyo-INK Manisa Mürekkep Fabrikası | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 46.500 | Isıtma-Soğutma- Havalandırma- Yangın-S ıhhi Tesisat, Buhar, Basınçlı Hava | GAB Mimarlık |
| Migros Hadımköy Depo | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 75.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Soğutma | Migros Tic A.Ş |
| Siemens Substation Binaları-IRAQ | Endüstriyel Tesis | Yurtdışı | 2019 | Tamamlandı | 5.400 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Siemens Dubai |
| Trumpf Türkiye Yönetim Ofis Binası | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 2.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, | A4 Mimarlık |
| Teknopark Yönetim ofisi | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Basınçlı Hava | Diem Mimarlık |
| Gine İdari Bina | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtdışı | 2019 | Tamamlandı | 1.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Migros Genel Müdürlük Binası | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 29.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Migros Tic A.Ş |
| Alkoç Lojistik Depo | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 17.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Gratus Proje Yönetimi |
| Flormar Depo-Operasyon Merkezi | Lojistik ve Dağıtım Merkezi | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 12.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Venüti Mimarlık |
| Erzincan Şeker Fabrikası | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 30.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Selüz Kimya Aroma Fabrikası | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 8.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma,Sıhhi, Buhar, Proses Soğutma, Basınçlı Hava | Seluz Fragrance Company |
| Erzurum Şeker Fabrikası | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 40.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Fiba Parakende Ofisi | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 1.350 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Jeyan Ülkü Mimarlık |
| Dyson İstanbul Servis Merkezi | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 1.100 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Jeyan Ülkü Mimarlık |
| BTV Eğitim Tesisi | Eğitim, Kültür ve Spor Tesisleri | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 3.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | BTV Vakfı |
| Highlight Bodrum Boutuqe Hotel | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 4.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Nanda Yapı |
| GE Substation Binaları-IRAQ | Endüstriyel Tesis | Yurtdışı | 2019 | Tamamlandı | 3.400 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | General Electiric Company |
| Küçükay Konağı | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 1.500 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Ferit Küçükay |
| TRT İç Yapımlar Ofisi | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 1.200 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Anadolu Ajansı |
| Kurukahveci Mehmet Efendi Pak. Fabrikası | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2017 | Tamamlandı | 14.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | KK Mehmet Efendi Mahdumları |
| Albayrak Bayrampaşa Yeni Şafak Gazatesi | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2018 | Tamamlandı | 525 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma | Albayrak Grup |
| Denizli Müze | Eğitim, Kültür ve Spor Tesisleri | Yurtiçi | 2018 | Tamamlandı | 14.741 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Efekta Mimarlık |
| İshakoğlu Karma Yapı | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2018 | Tamamlandı | 4.755.144 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Egemen Group |
| Malatya Baskı Fabrikası | Endüstriyel Tesis | Yurtiçi | 2018 | Tamamlandı | 3.361 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Zirve Mimarlık |
| Turkcell Avrupa Data Center | Veri Merkezi | Yurtiçi | 2018 | Tamamlandı | 50.804 | 3D Revit MEP - Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| UKEVM Data Center | Veri Merkezi | Yurtiçi | 2018 | Tamamlandı | 52.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Mondolez Jumbo HQ | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2018 | Tamamlandı | 1.150 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Jeyan Ülkü Mimarlık |
| Tekstilkent Karma Yapı (Konut+AVM) | İş ve Yaşam Merkezi | Yurtiçi | 2017 | Tamamlandı | 260.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
