

Startseite
Abgeschlossene Projekte


Turkcell Rechenzentrum Gebze (Modul 5)

Valeo Automotive Produktionswerk

Migros Distributionszentrum Menemen

BIM Lagerhallen

Wohnanlage Başakşehir

TEB Rechenzentrum

Azerconnect Rechenzentrum Baku

Hotel Marina Vista Bodrum

Informa Türkei Büro

Azerconnect Rechenzentrum Göyçay

EPS Parfümproduktionsanlage

Perfektüp Werk Kırklareli

Turkcell Rechenzentrum Europa

Turkcell Rechenzentrum Ankara

Marriott Hotel Piyalepaşa

Skihotel Erciyes

Pi Works Büro Teknopark Istanbul 3B

KKB Rechenzentrum Ankara

Toyo Ink Werk Manisa

Seluz Fragrance & Flavor Werk

İGA Airport City Hotel

Turkcell Rechenzentrum Izmir

UKEVM Rechenzentrum

Zinkhütte Siirt

Stadion Kocaeli

Turkcell Global Bilgi Izmir

Joali Hotel Malediven

Halavet Gıda Gelatinefabrik

DoubleTree by Hilton Şanlıurfa

Amazon Distributionszentrum

Crowne Plaza Hotel Ortaköy

Varaka Papierfabrik

Nazenin Konakları

Albayrak Hauptverwaltung

TFKB Hauptverwaltung

Migros Hauptverwaltung

NND100 Tower

Doğuş Büro Galataport

Bilgili Holding Büro Galataport

Kurukahveci Mehmet Efendi Verpackungswerk 2

Albayrak Büro Marokko

Albayrak Lkw-Park Aserbaidschan

Niğde Yayla Werk

Albayrak Tasarruf Finans Zentren

Moschee und Sozialkomplex Kankan, Guinea

Altınay Werk

EPS Parfümfabrik

QNB Bank Rechenzentrum

Erpar Werk

BIM Distributionszentrum Adana

Einkaufszentrum İstinye Park Izmir

KKB Rechenzentrum

BIM Hauptverwaltungsgebäude

Migros Distributionszentrum Samsun

Kapitol Rechenzentrum

BIM File Distributionszentrum Tarsus

Rechenzentrum Tuzla

QNB Bank Rechenzentrum Istanbul

EdgeConneX Rechenzentrum

BIM Lagerhallen Marmara-Ägäis-Mittelmeer

BIM Lagerhallen Zentral- und Ostanatolien

Rechenzentrum Istanbul

Migros Distributionszentrum Muğla Döğüşbelen

Rechenzentrum Doha

Migros Logistikzentrum Hadımköy
—
Referenzliste
218 Einträge
| Projektname | Gebäudeklasse | Region | Jahr | Status | Baufläche (m²) | Gewerke | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEP AĞAOĞLU OFİS | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2026 | Abgeschlossen | 675 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Cushman & Wakefield |
| Kurukahveci Mehmet Efendi Pak. Depo | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2026 | Abgeschlossen | 50.750 | Yangın Tesisatı | KK Mehmet Efendi Mahdumları |
| Thy Kargo Ek Bina | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2026 | Abgeschlossen | 1.500 | Yangın Tesisatı | THY |
| Koçullu Dağıtım Merkezi | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2026 | Abgeschlossen | 10.000 | Yangın Tesisatı | |
| EPS Parfüm Üretim Fabrikası | Industrieanlage | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 17.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Akpınar Holding |
| BIM Tarsus File DM | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 40.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat 3D Revit | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Migros Samsun DM | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 27.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Migros Tic A.Ş |
| BIM GMB | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 8.100 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| BIM Adana DM | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 17.000 | 3D Revit LOD 300 Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Erpar Fabrika | Industrieanlage | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 10.850 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Çelik Yapı Proje İmalat Montaj San. Tic. A.Ş. |
| Altınay Fabrika | Industrieanlage | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 27.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Enmar Mühendislik |
| Niğde Yayla Fabrika | Industrieanlage | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 5.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Albayrak Tasarruf Finans Merkezleri | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 5.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Turkcell Ankara Data Center | Rechenzentrum | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 9.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat ve Tier-3 Dökümantasyon | Enmar Mühendislik |
| İzmir İstinye Park Avm | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 110.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Albayrak Azerbaycan Tır Parkı | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 70.600 | Dış Saha Altyapı Projeleri | Albayrak Grup |
| Albayrak Fas Ofis | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 350 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| QNB Ankara Veri Merkezi | Rechenzentrum | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 24.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve Tier-III Dökümantasyon | QNB Bankası |
| Tuzla Veri Merkezi | Rechenzentrum | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 16.150 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Kapitoly Veri Merkezi | Rechenzentrum | Ausland | 2024 | Abgeschlossen | 8.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| KKB Veri Merkezi | Rechenzentrum | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 14.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600 Dökümantasyon | Kredi Kayıt Bürosu |
| BIM Depolar İç ve Doğu Anadolu | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 200.000 | Yangın Tesisatı | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| BIM Çorlu Bahariye Depo | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 30.000 | Mekanik-Elektrik Projelendirme | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Gine Kankan Camii ve Külliyesi | Bildungs-, Kultur- & Sporteinrichtungen | Ausland | 2024 | Abgeschlossen | 3.755 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Dış Saha Altyapı | Albayrak Grup |
| QNB Bank Istanbul Veri Merkezi | Rechenzentrum | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 1.000 | HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, Tier-3 Topoloji | QNB Finans Bank |
| Informa Turkiye Ofisi | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 1.000 | Mekanik-Elektrik Projelendirme ve Danışmanlık | Informa Group PLC |
| BIM Depolar Marmara-Ege-Akdeniz | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 145.000 | Yangın Tesisatı | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Migros Tekirdağ Büyükkarıştıran Dağıtım Merkezi | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 30.200 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros GOSB Donuk Dağıtım Merkezi | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 5.180 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Doğu Marmara Horoz Dağıtım Merkezi | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 6.285 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Türk Traktör Sakarya Kataforez ve Üretim Binası | Industrieanlage | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 8.500 | Yangın Tesisatı | Migros Tic A.Ş |
| Migros Konya Dağıtım Merkezi | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 21.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Ankara Dağıtım Merkezi | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 21.345 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Menemen Dağıtım Merkezi | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 24.870 | Yangın Tesisatı | Migros Tic A.Ş |
| Bodrum Marina Vista Otel | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2023 | Abgeschlossen | 10.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Doğan Holding |
| Azintelecom MDC Bakü Veri Merkezi | Rechenzentrum | Ausland | 2023 | Abgeschlossen | 12.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Azintelecom DRC Ağdaş Veri Merkezi | Rechenzentrum | Ausland | 2023 | Abgeschlossen | 5.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| İstanbul Veri Merkezi(EQNX IL-04) | Rechenzentrum | Inland | 2023 | Abgeschlossen | 6.000 | 3D Revit MEP-LOD-500 -Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Elektrik Projeleri | Rönesans Construction |
| Marriott Piyalepaşa Otel | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2023 | Abgeschlossen | 35.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Polat Holding |
| Erciyes Kayak Oteli | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2023 | Abgeschlossen | 25.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Albayrak Grup |
| Migros Antalya 2 Dağıtım Merkezi | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2023 | Abgeschlossen | 52.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Tarsus Dağıtım Merkezi | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2023 | Abgeschlossen | 30.200 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Kemalpaşa Dağıtım Merkezi | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2023 | Abgeschlossen | 20.421 | Yangın Tesisatı | Migros Tic A.Ş |
| Bychem Petrokimya Gebkim Fabrika | Industrieanlage | Inland | 2023 | Abgeschlossen | 33.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Çelik Yapı Proje İmalat Montaj San. Tic. A.Ş. |
| Migros Serik Dağıtım Merkezi | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2023 | Abgeschlossen | 4.800 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Bursa Dağıtım Merkezi | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2023 | Abgeschlossen | 23.100 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Valeo Otomotiv Üretim Tesisi | Industrieanlage | Inland | 2023 | Abgeschlossen | 22.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat ve Elektrik Tesisat Projeleri | Cushman & Wakefield |
| IGA Airport City Otel | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 60.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat ,Mutfak Tesisatları | Enmar Mühendislik |
| Crown Plaza Otel Ortaköy | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 21.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Set Otelcilik Tic. A.Ş. |
| Somali Liman Binaları | Logistik- & Distributionszentrum | Ausland | 2022 | Abgeschlossen | 12.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Azerconnect Bakü Veri Merkezi | Rechenzentrum | Ausland | 2022 | Abgeschlossen | 4.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-4 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Azerconnect Göycay Veri Merkezi | Rechenzentrum | Ausland | 2022 | Abgeschlossen | 2.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Başakşehir Konut | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 67.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| EPS Parfüm Üretim Fabrikası | Industrieanlage | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 19.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Akpınar Holding |
| Doğuş AKM Restaurant | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 2.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Enmar Mühendislik |
| Arçelik Sütlüce Ofisler | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 3.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Ünder Mimarlık |
| Arçelik Çayırova Stüdyo | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 2.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Ünder Mimarlık |
| TEB Veri Merkezi | Rechenzentrum | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 2.000 | Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Tier-3 | Enmar Mühendislik |
| İstanbul Veri Merkezi(EQNX) | Rechenzentrum | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 17.000 | 3D Revit MEP-LOD-500-Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi | Enmar Mühendislik |
| Bilgili Holding Galaport Ofis | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 5.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Vefa-3 Konutları | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 22.000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Akpınar Holding |
| Abdi İbrahim İlaç Maslak Ofis Projesi | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 1.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Abdi İbrahim |
| Berlin Kozmetik Üretim Tesisi | Industrieanlage | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 19.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi, Temiz Oda Proses Soğutma, Basınçlı Hava | Berlin Kozmetik |
| Libya Soğuk Hava Depoları | Industrieanlage | Ausland | 2022 | Abgeschlossen | 19.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Arıtma sistemleri | Albayrak Grup |
| Siemens Substation Binaları-NT78 IRAQ | Industrieanlage | Ausland | 2022 | Abgeschlossen | 7.400 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Siemens Sanayi ve Ticaret A.S |
| Amazon Depo | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2021 | Abgeschlossen | 40.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Urfa DoubleTree Hilton | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2021 | Abgeschlossen | 25.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Vimsa Otomotiv |
| BSH Hadımköy Depo | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2021 | Abgeschlossen | 35.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Akpınar Holding |
| Doğuş Galaport Ofis | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2021 | Abgeschlossen | 7.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Ataşehir Ali Çiçek Ofis Binası | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2021 | Abgeschlossen | 25.000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Buhara Erzurum Hastane | Bildungs-, Kultur- & Sporteinrichtungen | Inland | 2021 | Abgeschlossen | 20.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat-Arıtma | Loft Architects |
| Selüz Kimya Aroma-2 Fabrikası | Industrieanlage | Inland | 2020 | Abgeschlossen | 4.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi, Temiz Oda Proses Soğutma, Basınçlı Hava | Seluz Fragrance Company |
| Siirt Çinko İzabe Tesisleri | Industrieanlage | Inland | 2020 | Abgeschlossen | 23.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Buhar, Basınçlı Hava | Enmar Mühendislik |
| Halavet Gida Deriden Jelatin Üretim Tesisi | Industrieanlage | Inland | 2020 | Abgeschlossen | 20.300 | Isıtma-Soğutma Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Buhar, Basınçlı Hava | İskefe Holding |
| Koruma Kimya GIBKIM Tesisi | Industrieanlage | Inland | 2020 | Abgeschlossen | 8.300 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Koruma Kimya |
| Perfektüp Ambalaj Üretim Tesisi | Industrieanlage | Inland | 2020 | Abgeschlossen | 33.840 | 3D Revit MEP Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler, Basınçlı Hava | Çelik Yapı Proje İmalat Montaj San. Tic. A.Ş. |
| Assembly Quasar Ofis | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2020 | Abgeschlossen | 6.350 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Cushman & Wakefield |
| Kurukahveci Mehmet Efendi Pak. Fabrikası | Industrieanlage | Inland | 2020 | Abgeschlossen | 14.000 | Basınçlı Hava ve Azot Tesisatı | KK Mehmet Efendi Mahdumları |
| Sompo Japan Sigorta GM Binası | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2020 | Abgeschlossen | 19.750 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Diem Mimarlık |
| Abdi İbrahim İlaç Ofis Projeleri | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2020 | Abgeschlossen | 1.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Abdi İbrahim |
| DOHA Data Center | Rechenzentrum | Ausland | 2019 | Abgeschlossen | 12.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | ASV Teknoloji |
| Pasha Data Center | Rechenzentrum | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 10.000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat ve Tier Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Somali Askeri Tesis (Açık alan:600.000m²) | Rüstungsindustrie & militärische Anlagen | Ausland | 2019 | Abgeschlossen | 15.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Maldiv Otel Bodufushi İsland (Açık alan:120.000m²) | Geschäfts- & Wohnzentren | Ausland | 2019 | Abgeschlossen | 39.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Gurallar Yapı |
| Toyo-INK Manisa Mürekkep Fabrikası | Industrieanlage | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 46.500 | Isıtma-Soğutma- Havalandırma- Yangın-S ıhhi Tesisat, Buhar, Basınçlı Hava | GAB Mimarlık |
| Migros Hadımköy Depo | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 75.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Soğutma | Migros Tic A.Ş |
| Siemens Substation Binaları-IRAQ | Industrieanlage | Ausland | 2019 | Abgeschlossen | 5.400 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Siemens Dubai |
| Trumpf Türkiye Yönetim Ofis Binası | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 2.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, | A4 Mimarlık |
| Teknopark Yönetim ofisi | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Basınçlı Hava | Diem Mimarlık |
| Gine İdari Bina | Geschäfts- & Wohnzentren | Ausland | 2019 | Abgeschlossen | 1.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Migros Genel Müdürlük Binası | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 29.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Migros Tic A.Ş |
| Alkoç Lojistik Depo | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 17.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Gratus Proje Yönetimi |
| Flormar Depo-Operasyon Merkezi | Logistik- & Distributionszentrum | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 12.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Venüti Mimarlık |
| Erzincan Şeker Fabrikası | Industrieanlage | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 30.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Selüz Kimya Aroma Fabrikası | Industrieanlage | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 8.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma,Sıhhi, Buhar, Proses Soğutma, Basınçlı Hava | Seluz Fragrance Company |
| Erzurum Şeker Fabrikası | Industrieanlage | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 40.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Fiba Parakende Ofisi | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 1.350 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Jeyan Ülkü Mimarlık |
| Dyson İstanbul Servis Merkezi | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 1.100 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Jeyan Ülkü Mimarlık |
| BTV Eğitim Tesisi | Bildungs-, Kultur- & Sporteinrichtungen | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 3.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | BTV Vakfı |
| Highlight Bodrum Boutuqe Hotel | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 4.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Nanda Yapı |
| GE Substation Binaları-IRAQ | Industrieanlage | Ausland | 2019 | Abgeschlossen | 3.400 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | General Electiric Company |
| Küçükay Konağı | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 1.500 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Ferit Küçükay |
| TRT İç Yapımlar Ofisi | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 1.200 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Anadolu Ajansı |
| Kurukahveci Mehmet Efendi Pak. Fabrikası | Industrieanlage | Inland | 2017 | Abgeschlossen | 14.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | KK Mehmet Efendi Mahdumları |
| Albayrak Bayrampaşa Yeni Şafak Gazatesi | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2018 | Abgeschlossen | 525 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma | Albayrak Grup |
| Denizli Müze | Bildungs-, Kultur- & Sporteinrichtungen | Inland | 2018 | Abgeschlossen | 14.741 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Efekta Mimarlık |
| İshakoğlu Karma Yapı | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2018 | Abgeschlossen | 4.755.144 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Egemen Group |
| Malatya Baskı Fabrikası | Industrieanlage | Inland | 2018 | Abgeschlossen | 3.361 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Zirve Mimarlık |
| Turkcell Avrupa Data Center | Rechenzentrum | Inland | 2018 | Abgeschlossen | 50.804 | 3D Revit MEP - Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| UKEVM Data Center | Rechenzentrum | Inland | 2018 | Abgeschlossen | 52.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Mondolez Jumbo HQ | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2018 | Abgeschlossen | 1.150 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Jeyan Ülkü Mimarlık |
| Tekstilkent Karma Yapı (Konut+AVM) | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2017 | Abgeschlossen | 260.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Albayrak Aksaray Yurt Binası | Bildungs-, Kultur- & Sporteinrichtungen | Inland | 2017 | Abgeschlossen | 35.805 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Albayrak Lahor Konut | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2017 | Abgeschlossen | 4.956 | Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Albayrak Maltepe Sosyal Tesis | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2017 | Abgeschlossen | 3.910 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Basın İlan Kurumu GMB | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2017 | Abgeschlossen | 178.098 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Scala Mimarlık |
| Başakşehir İBB Tesis | Geschäfts- & Wohnzentren | Inland | 2017 | Abgeschlossen | 43.480 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Scala Mimarlık |
