

Home
Completed Works


Turkcell Gebze Data Center (Module-5)

Valeo Otomotiv Üretim Tesisi

Migros Menemen Distribution Center

BIM Warehouses

Başakşehir Housing

TEB Data Center

Azerconnect Baku Data Center

Bodrum Marina Vista Hotel

Informa Turkey Office

Azerconnect Goychay Data Center

EPS Fragrance Production Plant

Perfektup Kirklareli Factory

Turkcell Avrupa Data Center

Turkcell Ankara Data Center

Marriot Piyalepaşa Otel

Erciyes Ski Hotel

Pi Works Teknopark İstanbul 3B Office

KKB Ankara Data Center

Toyo Ink Manisa Factory

Seluz Fragrance & Flavor Factory

IGA Airport City Hotel

Turkcell Izmir Data Center

UKEVM Data Center

Siirt Zinc Smelting Factory

Kocaeli Stadium

Turkcell Global Bilgi İzmir

Joali Maldives Hotel

Halavet Gida Gelatine Factory

Sanliurfa Double Tree by Hilton

Amazon Distribution Center

Crown Plaza Otel Ortaköy

Varaka Paper Manufacturing Factory

Nazenin Konakları

Albayrak Head Office

TFKB Head Office

Migros Head Office

NND100 Tower

Dogus Galaport Office

Bilgili Holding Galaport Office

Kurukahveci Mehmet Efendi Packaging Factory-2

Albayrak Morocco Office

Albayrak Azerbaijan Truck Park

Niğde Yayla Factory

Albayrak Savings Finance Centers

GINE Kankan Mosque and Social Complex

Altınay Factory

EPS Perfume Manufacturing Factory

QNB Bank Data Center

Erpar Factory

BIM Adana DM

İstinye Park İzmir Shopping Mall

KKB Data Center

BIM GMB

Migros Samsun DM

Kapitol Data Center

BIM Tarsus File DM

Tuzla Data Center

QNB Bank Istanbul Data Center

Edgeconnex Data Center

BIM Warehouses Marmara-Ege-Akdeniz

BIM Warehouses Central and Anatolia

Istanbul Data Center

Migros Muğla Döğüşbelen Distribution Center

Doha Data Center

Migros Hadimkoy Logistic Center
—
Reference List
218 entries
| Project Name | Building Class | Region | Year | Status | Construction Area (m²) | Disciplines | Employer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEP AĞAOĞLU OFİS | Business and Living Centre | Domestic | 2026 | Completed | 675 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Cushman & Wakefield |
| Kurukahveci Mehmet Efendi Pak. Depo | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2026 | Completed | 50,750 | Yangın Tesisatı | KK Mehmet Efendi Mahdumları |
| Thy Kargo Ek Bina | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2026 | Completed | 1,500 | Yangın Tesisatı | THY |
| Koçullu Dağıtım Merkezi | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2026 | Completed | 10,000 | Yangın Tesisatı | |
| EPS Parfüm Üretim Fabrikası | Industrial Facility | Domestic | 2025 | Completed | 17,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Akpınar Holding |
| BIM Tarsus File DM | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2025 | Completed | 40,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat 3D Revit | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Migros Samsun DM | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2025 | Completed | 27,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Migros Tic A.Ş |
| BIM GMB | Business and Living Centre | Domestic | 2025 | Completed | 8,100 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| BIM Adana DM | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2025 | Completed | 17,000 | 3D Revit LOD 300 Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Erpar Fabrika | Industrial Facility | Domestic | 2025 | Completed | 10,850 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Çelik Yapı Proje İmalat Montaj San. Tic. A.Ş. |
| Altınay Fabrika | Industrial Facility | Domestic | 2025 | Completed | 27,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Enmar Mühendislik |
| Niğde Yayla Fabrika | Industrial Facility | Domestic | 2025 | Completed | 5,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Albayrak Tasarruf Finans Merkezleri | Business and Living Centre | Domestic | 2025 | Completed | 5,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Turkcell Ankara Data Center | Data Center | Domestic | 2025 | Completed | 9,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat ve Tier-3 Dökümantasyon | Enmar Mühendislik |
| İzmir İstinye Park Avm | Business and Living Centre | Domestic | 2025 | Completed | 110,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Albayrak Azerbaycan Tır Parkı | Business and Living Centre | Domestic | 2025 | Completed | 70,600 | Dış Saha Altyapı Projeleri | Albayrak Grup |
| Albayrak Fas Ofis | Business and Living Centre | Domestic | 2025 | Completed | 350 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| QNB Ankara Veri Merkezi | Data Center | Domestic | 2024 | Completed | 24,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve Tier-III Dökümantasyon | QNB Bankası |
| Tuzla Veri Merkezi | Data Center | Domestic | 2024 | Completed | 16,150 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Kapitoly Veri Merkezi | Data Center | International | 2024 | Completed | 8,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| KKB Veri Merkezi | Data Center | Domestic | 2024 | Completed | 14,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600 Dökümantasyon | Kredi Kayıt Bürosu |
| BIM Depolar İç ve Doğu Anadolu | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2024 | Completed | 200,000 | Yangın Tesisatı | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| BIM Çorlu Bahariye Depo | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2024 | Completed | 30,000 | Mekanik-Elektrik Projelendirme | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Gine Kankan Camii ve Külliyesi | Educational, Cultural & Sport Facilities | International | 2024 | Completed | 3,755 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Dış Saha Altyapı | Albayrak Grup |
| QNB Bank Istanbul Veri Merkezi | Data Center | Domestic | 2024 | Completed | 1,000 | HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, Tier-3 Topoloji | QNB Finans Bank |
| Informa Turkiye Ofisi | Business and Living Centre | Domestic | 2024 | Completed | 1,000 | Mekanik-Elektrik Projelendirme ve Danışmanlık | Informa Group PLC |
| BIM Depolar Marmara-Ege-Akdeniz | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2024 | Completed | 145,000 | Yangın Tesisatı | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Migros Tekirdağ Büyükkarıştıran Dağıtım Merkezi | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2024 | Completed | 30,200 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros GOSB Donuk Dağıtım Merkezi | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2024 | Completed | 5,180 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Doğu Marmara Horoz Dağıtım Merkezi | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2024 | Completed | 6,285 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Türk Traktör Sakarya Kataforez ve Üretim Binası | Industrial Facility | Domestic | 2024 | Completed | 8,500 | Yangın Tesisatı | Migros Tic A.Ş |
| Migros Konya Dağıtım Merkezi | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2024 | Completed | 21,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Ankara Dağıtım Merkezi | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2024 | Completed | 21,345 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Menemen Dağıtım Merkezi | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2024 | Completed | 24,870 | Yangın Tesisatı | Migros Tic A.Ş |
| Bodrum Marina Vista Otel | Business and Living Centre | Domestic | 2023 | Completed | 10,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Doğan Holding |
| Azintelecom MDC Bakü Veri Merkezi | Data Center | International | 2023 | Completed | 12,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Azintelecom DRC Ağdaş Veri Merkezi | Data Center | International | 2023 | Completed | 5,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| İstanbul Veri Merkezi(EQNX IL-04) | Data Center | Domestic | 2023 | Completed | 6,000 | 3D Revit MEP-LOD-500 -Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Elektrik Projeleri | Rönesans Construction |
| Marriott Piyalepaşa Otel | Business and Living Centre | Domestic | 2023 | Completed | 35,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Polat Holding |
| Erciyes Kayak Oteli | Business and Living Centre | Domestic | 2023 | Completed | 25,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Albayrak Grup |
| Migros Antalya 2 Dağıtım Merkezi | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2023 | Completed | 52,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Tarsus Dağıtım Merkezi | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2023 | Completed | 30,200 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Kemalpaşa Dağıtım Merkezi | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2023 | Completed | 20,421 | Yangın Tesisatı | Migros Tic A.Ş |
| Bychem Petrokimya Gebkim Fabrika | Industrial Facility | Domestic | 2023 | Completed | 33,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Çelik Yapı Proje İmalat Montaj San. Tic. A.Ş. |
| Migros Serik Dağıtım Merkezi | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2023 | Completed | 4,800 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Migros Bursa Dağıtım Merkezi | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2023 | Completed | 23,100 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Migros Tic A.Ş |
| Valeo Otomotiv Üretim Tesisi | Industrial Facility | Domestic | 2023 | Completed | 22,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat ve Elektrik Tesisat Projeleri | Cushman & Wakefield |
| IGA Airport City Otel | Business and Living Centre | Domestic | 2022 | Completed | 60,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat ,Mutfak Tesisatları | Enmar Mühendislik |
| Crown Plaza Otel Ortaköy | Business and Living Centre | Domestic | 2022 | Completed | 21,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Set Otelcilik Tic. A.Ş. |
| Somali Liman Binaları | Logistics & Distribution Centre | International | 2022 | Completed | 12,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Azerconnect Bakü Veri Merkezi | Data Center | International | 2022 | Completed | 4,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-4 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Azerconnect Göycay Veri Merkezi | Data Center | International | 2022 | Completed | 2,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Başakşehir Konut | Business and Living Centre | Domestic | 2022 | Completed | 67,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| EPS Parfüm Üretim Fabrikası | Industrial Facility | Domestic | 2022 | Completed | 19,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Akpınar Holding |
| Doğuş AKM Restaurant | Business and Living Centre | Domestic | 2022 | Completed | 2,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Enmar Mühendislik |
| Arçelik Sütlüce Ofisler | Business and Living Centre | Domestic | 2022 | Completed | 3,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Ünder Mimarlık |
| Arçelik Çayırova Stüdyo | Business and Living Centre | Domestic | 2022 | Completed | 2,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Ünder Mimarlık |
| TEB Veri Merkezi | Data Center | Domestic | 2022 | Completed | 2,000 | Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Tier-3 | Enmar Mühendislik |
| İstanbul Veri Merkezi(EQNX) | Data Center | Domestic | 2022 | Completed | 17,000 | 3D Revit MEP-LOD-500-Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi | Enmar Mühendislik |
| Bilgili Holding Galaport Ofis | Business and Living Centre | Domestic | 2022 | Completed | 5,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Vefa-3 Konutları | Business and Living Centre | Domestic | 2022 | Completed | 22,000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Akpınar Holding |
| Abdi İbrahim İlaç Maslak Ofis Projesi | Business and Living Centre | Domestic | 2022 | Completed | 1,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Abdi İbrahim |
| Berlin Kozmetik Üretim Tesisi | Industrial Facility | Domestic | 2022 | Completed | 19,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi, Temiz Oda Proses Soğutma, Basınçlı Hava | Berlin Kozmetik |
| Libya Soğuk Hava Depoları | Industrial Facility | International | 2022 | Completed | 19,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Arıtma sistemleri | Albayrak Grup |
| Siemens Substation Binaları-NT78 IRAQ | Industrial Facility | International | 2022 | Completed | 7,400 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Siemens Sanayi ve Ticaret A.S |
| Amazon Depo | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2021 | Completed | 40,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Urfa DoubleTree Hilton | Business and Living Centre | Domestic | 2021 | Completed | 25,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Mutfak Tesisatları | Vimsa Otomotiv |
| BSH Hadımköy Depo | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2021 | Completed | 35,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler | Akpınar Holding |
| Doğuş Galaport Ofis | Business and Living Centre | Domestic | 2021 | Completed | 7,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Enmar Mühendislik |
| Ataşehir Ali Çiçek Ofis Binası | Business and Living Centre | Domestic | 2021 | Completed | 25,000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Buhara Erzurum Hastane | Educational, Cultural & Sport Facilities | Domestic | 2021 | Completed | 20,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat-Arıtma | Loft Architects |
| Selüz Kimya Aroma-2 Fabrikası | Industrial Facility | Domestic | 2020 | Completed | 4,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi, Temiz Oda Proses Soğutma, Basınçlı Hava | Seluz Fragrance Company |
| Siirt Çinko İzabe Tesisleri | Industrial Facility | Domestic | 2020 | Completed | 23,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Buhar, Basınçlı Hava | Enmar Mühendislik |
| Halavet Gida Deriden Jelatin Üretim Tesisi | Industrial Facility | Domestic | 2020 | Completed | 20,300 | Isıtma-Soğutma Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Buhar, Basınçlı Hava | İskefe Holding |
| Koruma Kimya GIBKIM Tesisi | Industrial Facility | Domestic | 2020 | Completed | 8,300 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Koruma Kimya |
| Perfektüp Ambalaj Üretim Tesisi | Industrial Facility | Domestic | 2020 | Completed | 33,840 | 3D Revit MEP Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Sistemler, Basınçlı Hava | Çelik Yapı Proje İmalat Montaj San. Tic. A.Ş. |
| Assembly Quasar Ofis | Business and Living Centre | Domestic | 2020 | Completed | 6,350 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Cushman & Wakefield |
| Kurukahveci Mehmet Efendi Pak. Fabrikası | Industrial Facility | Domestic | 2020 | Completed | 14,000 | Basınçlı Hava ve Azot Tesisatı | KK Mehmet Efendi Mahdumları |
| Sompo Japan Sigorta GM Binası | Business and Living Centre | Domestic | 2020 | Completed | 19,750 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Diem Mimarlık |
| Abdi İbrahim İlaç Ofis Projeleri | Business and Living Centre | Domestic | 2020 | Completed | 1,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Abdi İbrahim |
| DOHA Data Center | Data Center | International | 2019 | Completed | 12,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | ASV Teknoloji |
| Pasha Data Center | Data Center | Domestic | 2019 | Completed | 10,000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat ve Tier Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Somali Askeri Tesis (Açık alan:600.000m²) | Defence Industry & Military Facilities | International | 2019 | Completed | 15,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Maldiv Otel Bodufushi İsland (Açık alan:120.000m²) | Business and Living Centre | International | 2019 | Completed | 39,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Gurallar Yapı |
| Toyo-INK Manisa Mürekkep Fabrikası | Industrial Facility | Domestic | 2019 | Completed | 46,500 | Isıtma-Soğutma- Havalandırma- Yangın-S ıhhi Tesisat, Buhar, Basınçlı Hava | GAB Mimarlık |
| Migros Hadımköy Depo | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2019 | Completed | 75,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat, Endüstriyel Soğutma | Migros Tic A.Ş |
| Siemens Substation Binaları-IRAQ | Industrial Facility | International | 2019 | Completed | 5,400 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Siemens Dubai |
| Trumpf Türkiye Yönetim Ofis Binası | Business and Living Centre | Domestic | 2019 | Completed | 2,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, | A4 Mimarlık |
| Teknopark Yönetim ofisi | Business and Living Centre | Domestic | 2019 | Completed | 500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Basınçlı Hava | Diem Mimarlık |
| Gine İdari Bina | Business and Living Centre | International | 2019 | Completed | 1,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Migros Genel Müdürlük Binası | Business and Living Centre | Domestic | 2019 | Completed | 29,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Migros Tic A.Ş |
| Alkoç Lojistik Depo | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2019 | Completed | 17,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Gratus Proje Yönetimi |
| Flormar Depo-Operasyon Merkezi | Logistics & Distribution Centre | Domestic | 2019 | Completed | 12,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Venüti Mimarlık |
| Erzincan Şeker Fabrikası | Industrial Facility | Domestic | 2019 | Completed | 30,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Selüz Kimya Aroma Fabrikası | Industrial Facility | Domestic | 2019 | Completed | 8,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma,Sıhhi, Buhar, Proses Soğutma, Basınçlı Hava | Seluz Fragrance Company |
| Erzurum Şeker Fabrikası | Industrial Facility | Domestic | 2019 | Completed | 40,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Fiba Parakende Ofisi | Business and Living Centre | Domestic | 2019 | Completed | 1,350 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Jeyan Ülkü Mimarlık |
| Dyson İstanbul Servis Merkezi | Business and Living Centre | Domestic | 2019 | Completed | 1,100 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Jeyan Ülkü Mimarlık |
| BTV Eğitim Tesisi | Educational, Cultural & Sport Facilities | Domestic | 2019 | Completed | 3,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | BTV Vakfı |
| Highlight Bodrum Boutuqe Hotel | Business and Living Centre | Domestic | 2019 | Completed | 4,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Nanda Yapı |
| GE Substation Binaları-IRAQ | Industrial Facility | International | 2019 | Completed | 3,400 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | General Electiric Company |
| Küçükay Konağı | Business and Living Centre | Domestic | 2019 | Completed | 1,500 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Ferit Küçükay |
| TRT İç Yapımlar Ofisi | Business and Living Centre | Domestic | 2019 | Completed | 1,200 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat | Anadolu Ajansı |
| Kurukahveci Mehmet Efendi Pak. Fabrikası | Industrial Facility | Domestic | 2017 | Completed | 14,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | KK Mehmet Efendi Mahdumları |
| Albayrak Bayrampaşa Yeni Şafak Gazatesi | Business and Living Centre | Domestic | 2018 | Completed | 525 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma | Albayrak Grup |
| Denizli Müze | Educational, Cultural & Sport Facilities | Domestic | 2018 | Completed | 14,741 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Efekta Mimarlık |
| İshakoğlu Karma Yapı | Business and Living Centre | Domestic | 2018 | Completed | 4,755,144 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Egemen Group |
| Malatya Baskı Fabrikası | Industrial Facility | Domestic | 2018 | Completed | 3,361 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Zirve Mimarlık |
| Turkcell Avrupa Data Center | Data Center | Domestic | 2018 | Completed | 50,804 | 3D Revit MEP - Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| UKEVM Data Center | Data Center | Domestic | 2018 | Completed | 52,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Mondolez Jumbo HQ | Business and Living Centre | Domestic | 2018 | Completed | 1,150 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Jeyan Ülkü Mimarlık |
| Tekstilkent Karma Yapı (Konut+AVM) | Business and Living Centre | Domestic | 2017 | Completed | 260,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Albayrak Aksaray Yurt Binası | Educational, Cultural & Sport Facilities | Domestic | 2017 | Completed | 35,805 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Albayrak Lahor Konut | Business and Living Centre | Domestic | 2017 | Completed | 4,956 | Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Albayrak Maltepe Sosyal Tesis | Business and Living Centre | Domestic | 2017 | Completed | 3,910 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Basın İlan Kurumu GMB | Business and Living Centre | Domestic | 2017 | Completed | 178,098 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Scala Mimarlık |
| Başakşehir İBB Tesis | Business and Living Centre | Domestic | 2017 | Completed | 43,480 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Scala Mimarlık |
| Bayer Ofisler | Business and Living Centre | Domestic | 2017 | Completed | 957 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Ünder Mimarlık |
| Çankırı Düşünme Müzesi | Educational, Cultural & Sport Facilities | Domestic | 2017 | Completed | 10,200 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Efekta Mimarlık |
| Seraf Etiler | Business and Living Centre | Domestic | 2017 | Completed | 76,172 | Isıtma-Sıhhi Teisat | Nanda Yapı |
| Rumkale | Educational, Cultural & Sport Facilities | Domestic | 2017 | Completed | 4,955 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Pis Su Temiz Su | Efekta Mimarlık |
| Üsküdar Derslik Binası | Educational, Cultural & Sport Facilities | Domestic | 2017 | Completed | 2,376 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Pis Su Temiz Su | Efekta Mimarlık |
| Varaka Kağıt Fabrikası | Industrial Facility | Domestic | 2017 | Completed | 1,200,000 | Dış Saha Pis Su, Temiz su, Bahçe sulama, Hidrant ve Yağmur Drenaj Sistemi | Albayrak Grup |
| Varaka Kağıt Fabrikası Mamül Ambarı | Industrial Facility | Domestic | 2017 | Completed | 11,400 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Albayrak Grup |
| Balıkesir Konut | Business and Living Centre | Domestic | 2017 | Completed | 74,499 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat | Scala Mimarlık |
| Turkcell Ankara Data Center | Data Center | Domestic | 2017 | Completed | 40,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat Proje ve Tier-3 Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
