

مركز البيانات
القطاعات
مركز البيانات
التصميم وتوثيق Uptime والتنفيذ
- 35قائمة المراجع
- 3المقاولات – الميكانيكية
- 1المقاولات – الكهربائية
- 29التصميم والاستشارات
- 2الخدمة والصيانة
مركز البيانات — قائمة المراجع
35 سجل
| القائمة | اسم المشروع | المنطقة | السنة | الحالة | مساحة البناء (م²) | التخصصات | صاحب العمل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاولات – الميكانيكية | Turkcell Baskent Veri Merkezi | محلي | 2026 | قيد التنفيذ | 13,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sismik ve Sıhhi | CDC Taahhüt İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş |
| المقاولات – الميكانيكية | Kale MHB Data Center | محلي | 2017 | مكتمل | 41,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sismik ve Sıhhi | Rönesans Holding (REC Uluslararası İnşaat) |
| المقاولات – الميكانيكية | KKB Ankara DC Saha Kontrollük | محلي | 2016 | مكتمل | 34,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Gazlı Söndürme, Dış Saha | Kredi Kayıt Bürosu |
| المقاولات – الكهربائية | İzmir Turknet Veri Merkezi | محلي | 2026 | قيد التنفيذ (%90) | 120 | Kuvvetli Akım & Zayıf Akım Sistemler | ee İstanbul Proje ve Danışmanlık |
| التصميم والاستشارات | ABB Azerbeycan Veri Merkezi | محلي | 2026 | قيد التنفيذ | 1,350 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, Tier-III | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| التصميم والاستشارات | Aselsan Veri Merkezi | محلي | 2026 | قيد التنفيذ | 6,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Dış Saha Altyapı | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| التصميم والاستشارات | Tuzla-02 Veri Merkezi | محلي | 2026 | قيد التنفيذ | 27,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| التصميم والاستشارات | Enka Odintsovo Veri Merkezi | دولي | 2026 | قيد التنفيذ | 16,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz,Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| التصميم والاستشارات | Enka Ankara Veri Merkezi | محلي | 2025 | قيد التنفيذ | 10,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz,Tier-III,EN 50600 | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| التصميم والاستشارات | Trendyol Ankara Veri Merkezi | محلي | 2025 | قيد التنفيذ | 130,000 | HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi | GAB Mimarlık |
| التصميم والاستشارات | Kapitoly-02 Veri Merkezi | دولي | 2025 | قيد التنفيذ | 14,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz,Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| التصميم والاستشارات | Turkcell Ankara Data Center | محلي | 2025 | مكتمل | 9,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat ve Tier-3 Dökümantasyon | Enmar Mühendislik |
| التصميم والاستشارات | QNB Ankara Veri Merkezi | محلي | 2024 | مكتمل | 24,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve Tier-III Dökümantasyon | QNB Bankası |
| التصميم والاستشارات | Tuzla Veri Merkezi | محلي | 2024 | مكتمل | 16,150 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| التصميم والاستشارات | Kapitoly Veri Merkezi | دولي | 2024 | مكتمل | 8,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| التصميم والاستشارات | KKB Veri Merkezi | محلي | 2024 | مكتمل | 14,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600 Dökümantasyon | Kredi Kayıt Bürosu |
| التصميم والاستشارات | QNB Bank Istanbul Veri Merkezi | محلي | 2024 | مكتمل | 1,000 | HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, Tier-3 Topoloji | QNB Finans Bank |
| التصميم والاستشارات | Azintelecom MDC Bakü Veri Merkezi | دولي | 2023 | مكتمل | 12,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| التصميم والاستشارات | Azintelecom DRC Ağdaş Veri Merkezi | دولي | 2023 | مكتمل | 5,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| التصميم والاستشارات | İstanbul Veri Merkezi(EQNX IL-04) | محلي | 2023 | مكتمل | 6,000 | 3D Revit MEP-LOD-500 -Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Elektrik Projeleri | Rönesans Construction |
| التصميم والاستشارات | EdgeConnex Veri Merkezi | دولي | 2022 | قيد التنفيذ | 35,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz-28 MW IT Load | Burr Computer Environments Inc. |
| التصميم والاستشارات | Azerconnect Bakü Veri Merkezi | دولي | 2022 | مكتمل | 4,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-4 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| التصميم والاستشارات | Azerconnect Göycay Veri Merkezi | دولي | 2022 | مكتمل | 2,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| التصميم والاستشارات | TEB Veri Merkezi | محلي | 2022 | مكتمل | 2,000 | Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Tier-3 | Enmar Mühendislik |
| التصميم والاستشارات | İstanbul Veri Merkezi(EQNX) | محلي | 2022 | مكتمل | 17,000 | 3D Revit MEP-LOD-500-Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi | Enmar Mühendislik |
| التصميم والاستشارات | DOHA Data Center | دولي | 2019 | مكتمل | 12,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | ASV Teknoloji |
| التصميم والاستشارات | Pasha Data Center | محلي | 2019 | مكتمل | 10,000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat ve Tier Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| التصميم والاستشارات | Turkcell Avrupa Data Center | محلي | 2018 | مكتمل | 50,804 | 3D Revit MEP - Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| التصميم والاستشارات | UKEVM Data Center | محلي | 2018 | مكتمل | 52,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| التصميم والاستشارات | Turkcell Ankara Data Center | محلي | 2017 | مكتمل | 40,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat Proje ve Tier-3 Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| التصميم والاستشارات | Turkcell İzmir Data Center | محلي | 2017 | مكتمل | 15,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat Proje ve Tier-3 Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| التصميم والاستشارات | Yapı Kredi Data Center | محلي | 2017 | مكتمل | 2,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat Proje ve Tier-3 Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| التصميم والاستشارات | KKB Ankara Data Center | محلي | 2015 | مكتمل | 39,000 | 3D Revit MEP - Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat ve Danışmanlık | Kredi Kayıt Bürosu |
| الخدمة والصيانة | Turkcell Ankara Veri Merkezi Modül 2 | محلي | 2023 | مكتمل | Test ve Devreye Alma Süreç Danışmanlığı ve Uptime Testleri (TCCF) Yöneticiliği | Turkcell | |
| الخدمة والصيانة | TurkNet Ercan Han Veri Merkezi | محلي | 2022 | مكتمل | Isıtma Tesisatı İzolasyon İşleri | ee İstanbul Proje ve Danışmanlık |
مراجع تصميم مراكز البيانات
27 سجل
| اسم المشروع | السنة | النطاق | مساحة البناء (م²) | سعة تقنية المعلومات (كيلوواط) | الموقع | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKB VM | 2015 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System and Tier-IV Documentation | 17,000 | 8,000 | Ankara | مشروع جديد (Green Field) |
| YAPI KREDİ VM | 2017 | Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel system | 2,500 | 500 | İstanbul | تجهيز داخلي (Fit-Out) |
| TURKCELL ANKARA VM | 2017 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System and Tier-III Documentation | 46,200 | 35,000 | Ankara | مشروع جديد (Green Field) |
| ANKARA KAMU VM | 2018 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System and Tier-IV Documentation | 48,000 | 20,000 | Ankara | مشروع جديد (Green Field) |
| ULUSAL KAMU ENTEGRE VM | 2018 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-IV Documentation | 54,000 | 54,000 | Ankara | مشروع جديد (Green Field) |
| TURKCELL AVRUPA VM | 2018 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 43,377 | 25,000 | Tekirdağ | مشروع جديد (Green Field) |
| PASHA (DRS) VERİ MERKEZİ | 2019 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 2,500 | 500 | Baku | مشروع جديد (Green Field) |
| PASHA (DC) VERİ MERKEZİ | 2019 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 4,000 | 800 | Baku | مشروع جديد (Green Field) |
| DOHA VERİ MERKEZİ | 2019 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel system and Tier-III Documentation | 14,000 | 12,500 | Doha | مشروع جديد (Green Field) |
| ANKARA KAMU VM | 2020 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System and Tier-IV Documentation | 18,000 | 25,000 | Ankara | مشروع جديد (Green Field) |
| EQNX VERİ MERKEZİ FAZ-01 | 2022 | 3D Revit MEP-LOD-450 - Shop drawing, Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel System | 17,000 | 9,000 | İstanbul | تجهيز داخلي (Fit-Out) |
| TEB VM | 2022 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System and Tier-III Documentation | 2,000 | 500 | İstanbul | تجهيز داخلي (Fit-Out) |
| AZERCONNECT VM (DRS) | 2022 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 5,000 | 960 | Baku | مشروع جديد (Green Field) |
| AZERCONNECT VM (DC) | 2022 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-IV Documentation | 8,500 | 2,000 | Baku | مشروع جديد (Green Field) |
| IST VERİ MERKEZİ | 2022 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis | 45,000 | 40,000 | İstanbul | مشروع جديد (Green Field) |
| EQNX VM IL4 BİNASI | 2022 | 3D Revit MEP-LOD-450 - Shop drawing, Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel System | 6,000 | 4,500 | İstanbul | تجهيز داخلي (Fit-Out) |
| AZINTELEKOM AGDASH VM | 2023 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 6,500 | 4,200 | Agdash | مشروع جديد (Green Field) |
| AZINTELEKOM KOBUSTAN VM | 2023 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-IV Documentation | 15,300 | 6,700 | Kobustan | مشروع جديد (Green Field) |
| EQNX VM IL3 BİNASI | 2023 | 3D Revit MEP-LOD-450 - Shop drawing, Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel System | 6,500 | 10,000 | İstanbul | تجهيز داخلي (Fit-Out) |
| KKB VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 30,000 | 14,000 | Ankara | مشروع جديد (Green Field) |
| TURKCELL ANKARA VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System and Tier-III Documentation | 6,500 | 4,000 | Ankara | مشروع جديد (Green Field) |
| ENKA KAPITOLY VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 12,000 | 4,000 | Moscow | مشروع جديد (Green Field) |
| ENKA TUZLA VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 18,000 | 10,000 | İstanbul | مشروع جديد (Green Field) |
| QNB ANKARA VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III, TS EN 50600 Documentation | 40,000 | 14,000 | Ankara | مشروع جديد (Green Field) |
| ENKA TUZLA-02 VM | 2026 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 25,000 | 25,000 | İstanbul | مشروع جديد (Green Field) |
| ENKA ANKARA VM | 2026 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 14,000 | 20,000 | Ankara | مشروع جديد (Green Field) |
| ASELSAN OĞULBEY VM | 2026 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis | 8,000 | 4,000 | Ankara | مشروع جديد (Green Field) |


