

Rechenzentrum
BRANCHEN
Rechenzentrum
Planung, Uptime-Dokumentation & Ausführung
- 35Referenzliste
- 3Ausführung – Mechanik
- 1Ausführung – Elektrik
- 29Planung & Beratung
- 2Service & Wartung
Rechenzentrum — Referenzliste
35 Einträge
| Liste | Projektname | Region | Jahr | Status | Baufläche (m²) | Gewerke | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung – Mechanik | Turkcell Baskent Veri Merkezi | Inland | 2026 | Laufend | 13.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sismik ve Sıhhi | CDC Taahhüt İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş |
| Ausführung – Mechanik | Kale MHB Data Center | Inland | 2017 | Abgeschlossen | 41.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sismik ve Sıhhi | Rönesans Holding (REC Uluslararası İnşaat) |
| Ausführung – Mechanik | KKB Ankara DC Saha Kontrollük | Inland | 2016 | Abgeschlossen | 34.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Gazlı Söndürme, Dış Saha | Kredi Kayıt Bürosu |
| Ausführung – Elektrik | İzmir Turknet Veri Merkezi | Inland | 2026 | Laufend (%90) | 120 | Kuvvetli Akım & Zayıf Akım Sistemler | ee İstanbul Proje ve Danışmanlık |
| Planung & Beratung | ABB Azerbeycan Veri Merkezi | Inland | 2026 | Laufend | 1.350 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, Tier-III | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Planung & Beratung | Aselsan Veri Merkezi | Inland | 2026 | Laufend | 6.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Dış Saha Altyapı | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Planung & Beratung | Tuzla-02 Veri Merkezi | Inland | 2026 | Laufend | 27.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Planung & Beratung | Enka Odintsovo Veri Merkezi | Ausland | 2026 | Laufend | 16.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz,Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Planung & Beratung | Enka Ankara Veri Merkezi | Inland | 2025 | Laufend | 10.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz,Tier-III,EN 50600 | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Planung & Beratung | Trendyol Ankara Veri Merkezi | Inland | 2025 | Laufend | 130.000 | HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi | GAB Mimarlık |
| Planung & Beratung | Kapitoly-02 Veri Merkezi | Ausland | 2025 | Laufend | 14.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz,Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Planung & Beratung | Turkcell Ankara Data Center | Inland | 2025 | Abgeschlossen | 9.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat ve Tier-3 Dökümantasyon | Enmar Mühendislik |
| Planung & Beratung | QNB Ankara Veri Merkezi | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 24.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve Tier-III Dökümantasyon | QNB Bankası |
| Planung & Beratung | Tuzla Veri Merkezi | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 16.150 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Planung & Beratung | Kapitoly Veri Merkezi | Ausland | 2024 | Abgeschlossen | 8.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Planung & Beratung | KKB Veri Merkezi | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 14.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600 Dökümantasyon | Kredi Kayıt Bürosu |
| Planung & Beratung | QNB Bank Istanbul Veri Merkezi | Inland | 2024 | Abgeschlossen | 1.000 | HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, Tier-3 Topoloji | QNB Finans Bank |
| Planung & Beratung | Azintelecom MDC Bakü Veri Merkezi | Ausland | 2023 | Abgeschlossen | 12.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Planung & Beratung | Azintelecom DRC Ağdaş Veri Merkezi | Ausland | 2023 | Abgeschlossen | 5.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Planung & Beratung | İstanbul Veri Merkezi(EQNX IL-04) | Inland | 2023 | Abgeschlossen | 6.000 | 3D Revit MEP-LOD-500 -Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Elektrik Projeleri | Rönesans Construction |
| Planung & Beratung | EdgeConnex Veri Merkezi | Ausland | 2022 | Laufend | 35.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz-28 MW IT Load | Burr Computer Environments Inc. |
| Planung & Beratung | Azerconnect Bakü Veri Merkezi | Ausland | 2022 | Abgeschlossen | 4.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-4 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Planung & Beratung | Azerconnect Göycay Veri Merkezi | Ausland | 2022 | Abgeschlossen | 2.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Planung & Beratung | TEB Veri Merkezi | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 2.000 | Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Tier-3 | Enmar Mühendislik |
| Planung & Beratung | İstanbul Veri Merkezi(EQNX) | Inland | 2022 | Abgeschlossen | 17.000 | 3D Revit MEP-LOD-500-Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi | Enmar Mühendislik |
| Planung & Beratung | DOHA Data Center | Ausland | 2019 | Abgeschlossen | 12.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | ASV Teknoloji |
| Planung & Beratung | Pasha Data Center | Inland | 2019 | Abgeschlossen | 10.000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat ve Tier Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Planung & Beratung | Turkcell Avrupa Data Center | Inland | 2018 | Abgeschlossen | 50.804 | 3D Revit MEP - Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| Planung & Beratung | UKEVM Data Center | Inland | 2018 | Abgeschlossen | 52.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Planung & Beratung | Turkcell Ankara Data Center | Inland | 2017 | Abgeschlossen | 40.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat Proje ve Tier-3 Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| Planung & Beratung | Turkcell İzmir Data Center | Inland | 2017 | Abgeschlossen | 15.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat Proje ve Tier-3 Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| Planung & Beratung | Yapı Kredi Data Center | Inland | 2017 | Abgeschlossen | 2.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat Proje ve Tier-3 Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| Planung & Beratung | KKB Ankara Data Center | Inland | 2015 | Abgeschlossen | 39.000 | 3D Revit MEP - Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat ve Danışmanlık | Kredi Kayıt Bürosu |
| Service & Wartung | Turkcell Ankara Veri Merkezi Modül 2 | Inland | 2023 | Abgeschlossen | Test ve Devreye Alma Süreç Danışmanlığı ve Uptime Testleri (TCCF) Yöneticiliği | Turkcell | |
| Service & Wartung | TurkNet Ercan Han Veri Merkezi | Inland | 2022 | Abgeschlossen | Isıtma Tesisatı İzolasyon İşleri | ee İstanbul Proje ve Danışmanlık |
Referenzen Rechenzentrumsplanung
27 Einträge
| Projektname | Jahr | Umfang | Baufläche (m²) | IT-Kapazität (kW) | Standort | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKB VM | 2015 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System and Tier-IV Documentation | 17.000 | 8.000 | Ankara | Neubau (Green Field) |
| YAPI KREDİ VM | 2017 | Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel system | 2.500 | 500 | İstanbul | Ausbau (Fit-Out) |
| TURKCELL ANKARA VM | 2017 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System and Tier-III Documentation | 46.200 | 35.000 | Ankara | Neubau (Green Field) |
| ANKARA KAMU VM | 2018 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System and Tier-IV Documentation | 48.000 | 20.000 | Ankara | Neubau (Green Field) |
| ULUSAL KAMU ENTEGRE VM | 2018 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-IV Documentation | 54.000 | 54.000 | Ankara | Neubau (Green Field) |
| TURKCELL AVRUPA VM | 2018 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 43.377 | 25.000 | Tekirdağ | Neubau (Green Field) |
| PASHA (DRS) VERİ MERKEZİ | 2019 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 2.500 | 500 | Baku | Neubau (Green Field) |
| PASHA (DC) VERİ MERKEZİ | 2019 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 4.000 | 800 | Baku | Neubau (Green Field) |
| DOHA VERİ MERKEZİ | 2019 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel system and Tier-III Documentation | 14.000 | 12.500 | Doha | Neubau (Green Field) |
| ANKARA KAMU VM | 2020 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System and Tier-IV Documentation | 18.000 | 25.000 | Ankara | Neubau (Green Field) |
| EQNX VERİ MERKEZİ FAZ-01 | 2022 | 3D Revit MEP-LOD-450 - Shop drawing, Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel System | 17.000 | 9.000 | İstanbul | Ausbau (Fit-Out) |
| TEB VM | 2022 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System and Tier-III Documentation | 2.000 | 500 | İstanbul | Ausbau (Fit-Out) |
| AZERCONNECT VM (DRS) | 2022 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 5.000 | 960 | Baku | Neubau (Green Field) |
| AZERCONNECT VM (DC) | 2022 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-IV Documentation | 8.500 | 2.000 | Baku | Neubau (Green Field) |
| IST VERİ MERKEZİ | 2022 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis | 45.000 | 40.000 | İstanbul | Neubau (Green Field) |
| EQNX VM IL4 BİNASI | 2022 | 3D Revit MEP-LOD-450 - Shop drawing, Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel System | 6.000 | 4.500 | İstanbul | Ausbau (Fit-Out) |
| AZINTELEKOM AGDASH VM | 2023 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 6.500 | 4.200 | Agdash | Neubau (Green Field) |
| AZINTELEKOM KOBUSTAN VM | 2023 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-IV Documentation | 15.300 | 6.700 | Kobustan | Neubau (Green Field) |
| EQNX VM IL3 BİNASI | 2023 | 3D Revit MEP-LOD-450 - Shop drawing, Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel System | 6.500 | 10.000 | İstanbul | Ausbau (Fit-Out) |
| KKB VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 30.000 | 14.000 | Ankara | Neubau (Green Field) |
| TURKCELL ANKARA VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System and Tier-III Documentation | 6.500 | 4.000 | Ankara | Neubau (Green Field) |
| ENKA KAPITOLY VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 12.000 | 4.000 | Moscow | Neubau (Green Field) |
| ENKA TUZLA VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 18.000 | 10.000 | İstanbul | Neubau (Green Field) |
| QNB ANKARA VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III, TS EN 50600 Documentation | 40.000 | 14.000 | Ankara | Neubau (Green Field) |
| ENKA TUZLA-02 VM | 2026 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 25.000 | 25.000 | İstanbul | Neubau (Green Field) |
| ENKA ANKARA VM | 2026 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 14.000 | 20.000 | Ankara | Neubau (Green Field) |
| ASELSAN OĞULBEY VM | 2026 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis | 8.000 | 4.000 | Ankara | Neubau (Green Field) |


