

Veri Merkezi
SEKTÖRLER
Veri Merkezi
Tasarım, Uygulama ve Uptime Danışmanlığı
- 35Referans Listesi
- 3Taahhüt – Mekanik
- 1Taahhüt – Elektrik
- 29Proje Tasarım & Danışmanlık
- 2Servis & Bakım
Veri Merkezi — Referans Listesi
35 kayıt
| Liste | Proje Adı | Bölge | Yıl | Durum | İnşaat Alanı (m²) | Uygulama Disiplinleri | İşveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taahhüt – Mekanik | Turkcell Baskent Veri Merkezi | Yurtiçi | 2026 | Devam Ediyor | 13.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sismik ve Sıhhi | CDC Taahhüt İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş |
| Taahhüt – Mekanik | Kale MHB Data Center | Yurtiçi | 2017 | Tamamlandı | 41.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sismik ve Sıhhi | Rönesans Holding (REC Uluslararası İnşaat) |
| Taahhüt – Mekanik | KKB Ankara DC Saha Kontrollük | Yurtiçi | 2016 | Tamamlandı | 34.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Gazlı Söndürme, Dış Saha | Kredi Kayıt Bürosu |
| Taahhüt – Elektrik | İzmir Turknet Veri Merkezi | Yurtiçi | 2026 | Devam Ediyor (%90) | 120 | Kuvvetli Akım & Zayıf Akım Sistemler | ee İstanbul Proje ve Danışmanlık |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | ABB Azerbeycan Veri Merkezi | Yurtiçi | 2026 | Devam Ediyor | 1.350 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, Tier-III | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Aselsan Veri Merkezi | Yurtiçi | 2026 | Devam Ediyor | 6.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Dış Saha Altyapı | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Tuzla-02 Veri Merkezi | Yurtiçi | 2026 | Devam Ediyor | 27.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Enka Odintsovo Veri Merkezi | Yurtdışı | 2026 | Devam Ediyor | 16.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz,Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Enka Ankara Veri Merkezi | Yurtiçi | 2025 | Devam Ediyor | 10.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz,Tier-III,EN 50600 | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Trendyol Ankara Veri Merkezi | Yurtiçi | 2025 | Devam Ediyor | 130.000 | HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi | GAB Mimarlık |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Kapitoly-02 Veri Merkezi | Yurtdışı | 2025 | Devam Ediyor | 14.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz,Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Turkcell Ankara Data Center | Yurtiçi | 2025 | Tamamlandı | 9.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat ve Tier-3 Dökümantasyon | Enmar Mühendislik |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | QNB Ankara Veri Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 24.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve Tier-III Dökümantasyon | QNB Bankası |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Tuzla Veri Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 16.150 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Kapitoly Veri Merkezi | Yurtdışı | 2024 | Tamamlandı | 8.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | KKB Veri Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 14.000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600 Dökümantasyon | Kredi Kayıt Bürosu |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | QNB Bank Istanbul Veri Merkezi | Yurtiçi | 2024 | Tamamlandı | 1.000 | HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, Tier-3 Topoloji | QNB Finans Bank |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Azintelecom MDC Bakü Veri Merkezi | Yurtdışı | 2023 | Tamamlandı | 12.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Azintelecom DRC Ağdaş Veri Merkezi | Yurtdışı | 2023 | Tamamlandı | 5.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | İstanbul Veri Merkezi(EQNX IL-04) | Yurtiçi | 2023 | Tamamlandı | 6.000 | 3D Revit MEP-LOD-500 -Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Elektrik Projeleri | Rönesans Construction |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | EdgeConnex Veri Merkezi | Yurtdışı | 2022 | Devam Ediyor | 35.000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz-28 MW IT Load | Burr Computer Environments Inc. |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Azerconnect Bakü Veri Merkezi | Yurtdışı | 2022 | Tamamlandı | 4.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-4 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Azerconnect Göycay Veri Merkezi | Yurtdışı | 2022 | Tamamlandı | 2.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | TEB Veri Merkezi | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 2.000 | Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Tier-3 | Enmar Mühendislik |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | İstanbul Veri Merkezi(EQNX) | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | 17.000 | 3D Revit MEP-LOD-500-Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi | Enmar Mühendislik |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | DOHA Data Center | Yurtdışı | 2019 | Tamamlandı | 12.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | ASV Teknoloji |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Pasha Data Center | Yurtiçi | 2019 | Tamamlandı | 10.000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat ve Tier Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Turkcell Avrupa Data Center | Yurtiçi | 2018 | Tamamlandı | 50.804 | 3D Revit MEP - Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | UKEVM Data Center | Yurtiçi | 2018 | Tamamlandı | 52.500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Turkcell Ankara Data Center | Yurtiçi | 2017 | Tamamlandı | 40.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat Proje ve Tier-3 Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Turkcell İzmir Data Center | Yurtiçi | 2017 | Tamamlandı | 15.000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat Proje ve Tier-3 Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | Yapı Kredi Data Center | Yurtiçi | 2017 | Tamamlandı | 2.500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat Proje ve Tier-3 Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| Proje Tasarım & Danışmanlık | KKB Ankara Data Center | Yurtiçi | 2015 | Tamamlandı | 39.000 | 3D Revit MEP - Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat ve Danışmanlık | Kredi Kayıt Bürosu |
| Servis & Bakım | Turkcell Ankara Veri Merkezi Modül 2 | Yurtiçi | 2023 | Tamamlandı | Test ve Devreye Alma Süreç Danışmanlığı ve Uptime Testleri (TCCF) Yöneticiliği | Turkcell | |
| Servis & Bakım | TurkNet Ercan Han Veri Merkezi | Yurtiçi | 2022 | Tamamlandı | Isıtma Tesisatı İzolasyon İşleri | ee İstanbul Proje ve Danışmanlık |
Veri Merkezi Tasarım Referansları
27 kayıt
| Proje Adı | Yıl | Kapsam | İnşaat Alanı (m²) | IT Kapasitesi (kW) | Konum | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKB VM | 2015 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System and Tier-IV Documentation | 17.000 | 8.000 | Ankara | Green Field |
| YAPI KREDİ VM | 2017 | Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel system | 2.500 | 500 | İstanbul | Fit-Out |
| TURKCELL ANKARA VM | 2017 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System and Tier-III Documentation | 46.200 | 35.000 | Ankara | Green Field |
| ANKARA KAMU VM | 2018 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System and Tier-IV Documentation | 48.000 | 20.000 | Ankara | Green Field |
| ULUSAL KAMU ENTEGRE VM | 2018 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-IV Documentation | 54.000 | 54.000 | Ankara | Green Field |
| TURKCELL AVRUPA VM | 2018 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 43.377 | 25.000 | Tekirdağ | Green Field |
| PASHA (DRS) VERİ MERKEZİ | 2019 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 2.500 | 500 | Baku | Green Field |
| PASHA (DC) VERİ MERKEZİ | 2019 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 4.000 | 800 | Baku | Green Field |
| DOHA VERİ MERKEZİ | 2019 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel system and Tier-III Documentation | 14.000 | 12.500 | Doha | Green Field |
| ANKARA KAMU VM | 2020 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System and Tier-IV Documentation | 18.000 | 25.000 | Ankara | Green Field |
| EQNX VERİ MERKEZİ FAZ-01 | 2022 | 3D Revit MEP-LOD-450 - Shop drawing, Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel System | 17.000 | 9.000 | İstanbul | Fit-Out |
| TEB VM | 2022 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System and Tier-III Documentation | 2.000 | 500 | İstanbul | Fit-Out |
| AZERCONNECT VM (DRS) | 2022 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 5.000 | 960 | Baku | Green Field |
| AZERCONNECT VM (DC) | 2022 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-IV Documentation | 8.500 | 2.000 | Baku | Green Field |
| IST VERİ MERKEZİ | 2022 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis | 45.000 | 40.000 | İstanbul | Green Field |
| EQNX VM IL4 BİNASI | 2022 | 3D Revit MEP-LOD-450 - Shop drawing, Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel System | 6.000 | 4.500 | İstanbul | Fit-Out |
| AZINTELEKOM AGDASH VM | 2023 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 6.500 | 4.200 | Agdash | Green Field |
| AZINTELEKOM KOBUSTAN VM | 2023 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-IV Documentation | 15.300 | 6.700 | Kobustan | Green Field |
| EQNX VM IL3 BİNASI | 2023 | 3D Revit MEP-LOD-450 - Shop drawing, Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel System | 6.500 | 10.000 | İstanbul | Fit-Out |
| KKB VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 30.000 | 14.000 | Ankara | Green Field |
| TURKCELL ANKARA VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System and Tier-III Documentation | 6.500 | 4.000 | Ankara | Green Field |
| ENKA KAPITOLY VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 12.000 | 4.000 | Moscow | Green Field |
| ENKA TUZLA VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 18.000 | 10.000 | İstanbul | Green Field |
| QNB ANKARA VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III, TS EN 50600 Documentation | 40.000 | 14.000 | Ankara | Green Field |
| ENKA TUZLA-02 VM | 2026 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 25.000 | 25.000 | İstanbul | Green Field |
| ENKA ANKARA VM | 2026 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 14.000 | 20.000 | Ankara | Green Field |
| ASELSAN OĞULBEY VM | 2026 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis | 8.000 | 4.000 | Ankara | Green Field |


