

Data Center
SECTORS
Data Center
Design, Uptime Documentation & Implementation
- 35Reference List
- 3Contracting – Mechanical
- 1Contracting – Electrical
- 29Design & Consultancy
- 2Service & Maintenance
Data Center — Reference List
35 entries
| List | Project Name | Region | Year | Status | Construction Area (m²) | Disciplines | Employer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contracting – Mechanical | Turkcell Baskent Veri Merkezi | Domestic | 2026 | Ongoing | 13,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sismik ve Sıhhi | CDC Taahhüt İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş |
| Contracting – Mechanical | Kale MHB Data Center | Domestic | 2017 | Completed | 41,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sismik ve Sıhhi | Rönesans Holding (REC Uluslararası İnşaat) |
| Contracting – Mechanical | KKB Ankara DC Saha Kontrollük | Domestic | 2016 | Completed | 34,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Gazlı Söndürme, Dış Saha | Kredi Kayıt Bürosu |
| Contracting – Electrical | İzmir Turknet Veri Merkezi | Domestic | 2026 | Ongoing (%90) | 120 | Kuvvetli Akım & Zayıf Akım Sistemler | ee İstanbul Proje ve Danışmanlık |
| Design & Consultancy | ABB Azerbeycan Veri Merkezi | Domestic | 2026 | Ongoing | 1,350 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, Tier-III | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Design & Consultancy | Aselsan Veri Merkezi | Domestic | 2026 | Ongoing | 6,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Dış Saha Altyapı | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Design & Consultancy | Tuzla-02 Veri Merkezi | Domestic | 2026 | Ongoing | 27,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Design & Consultancy | Enka Odintsovo Veri Merkezi | International | 2026 | Ongoing | 16,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz,Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Design & Consultancy | Enka Ankara Veri Merkezi | Domestic | 2025 | Ongoing | 10,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz,Tier-III,EN 50600 | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Design & Consultancy | Trendyol Ankara Veri Merkezi | Domestic | 2025 | Ongoing | 130,000 | HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi | GAB Mimarlık |
| Design & Consultancy | Kapitoly-02 Veri Merkezi | International | 2025 | Ongoing | 14,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz,Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Design & Consultancy | Turkcell Ankara Data Center | Domestic | 2025 | Completed | 9,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat ve Tier-3 Dökümantasyon | Enmar Mühendislik |
| Design & Consultancy | QNB Ankara Veri Merkezi | Domestic | 2024 | Completed | 24,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve Tier-III Dökümantasyon | QNB Bankası |
| Design & Consultancy | Tuzla Veri Merkezi | Domestic | 2024 | Completed | 16,150 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Design & Consultancy | Kapitoly Veri Merkezi | International | 2024 | Completed | 8,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz, Tier-III | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. |
| Design & Consultancy | KKB Veri Merkezi | Domestic | 2024 | Completed | 14,000 | 3D Revit MEP-HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, CFD Analiz ve EN50600 Dökümantasyon | Kredi Kayıt Bürosu |
| Design & Consultancy | QNB Bank Istanbul Veri Merkezi | Domestic | 2024 | Completed | 1,000 | HVAC, Soğutma, Yangın, Sıhhi, Tier-3 Topoloji | QNB Finans Bank |
| Design & Consultancy | Azintelecom MDC Bakü Veri Merkezi | International | 2023 | Completed | 12,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Design & Consultancy | Azintelecom DRC Ağdaş Veri Merkezi | International | 2023 | Completed | 5,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Design & Consultancy | İstanbul Veri Merkezi(EQNX IL-04) | Domestic | 2023 | Completed | 6,000 | 3D Revit MEP-LOD-500 -Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Elektrik Projeleri | Rönesans Construction |
| Design & Consultancy | EdgeConnex Veri Merkezi | International | 2022 | Ongoing | 35,000 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz-28 MW IT Load | Burr Computer Environments Inc. |
| Design & Consultancy | Azerconnect Bakü Veri Merkezi | International | 2022 | Completed | 4,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-4 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Design & Consultancy | Azerconnect Göycay Veri Merkezi | International | 2022 | Completed | 2,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, CFD Analiz ve Tier-3 Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Design & Consultancy | TEB Veri Merkezi | Domestic | 2022 | Completed | 2,000 | Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat, Tier-3 | Enmar Mühendislik |
| Design & Consultancy | İstanbul Veri Merkezi(EQNX) | Domestic | 2022 | Completed | 17,000 | 3D Revit MEP-LOD-500-Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi | Enmar Mühendislik |
| Design & Consultancy | DOHA Data Center | International | 2019 | Completed | 12,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | ASV Teknoloji |
| Design & Consultancy | Pasha Data Center | Domestic | 2019 | Completed | 10,000 | Isıtma- Soğutma- Havalandırma- Yangın- Sıhhi Tesisat ve Tier Dökümantasyon | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Design & Consultancy | Turkcell Avrupa Data Center | Domestic | 2018 | Completed | 50,804 | 3D Revit MEP - Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi ve Tier Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| Design & Consultancy | UKEVM Data Center | Domestic | 2018 | Completed | 52,500 | Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Yangın-Sıhhi Tesisat | Nitel Teknoloji ve Mühendislik |
| Design & Consultancy | Turkcell Ankara Data Center | Domestic | 2017 | Completed | 40,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat Proje ve Tier-3 Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| Design & Consultancy | Turkcell İzmir Data Center | Domestic | 2017 | Completed | 15,000 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat Proje ve Tier-3 Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| Design & Consultancy | Yapı Kredi Data Center | Domestic | 2017 | Completed | 2,500 | Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat Proje ve Tier-3 Dökümantasyon | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş |
| Design & Consultancy | KKB Ankara Data Center | Domestic | 2015 | Completed | 39,000 | 3D Revit MEP - Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yangın, Sıhhi Tesisat ve Danışmanlık | Kredi Kayıt Bürosu |
| Service & Maintenance | Turkcell Ankara Veri Merkezi Modül 2 | Domestic | 2023 | Completed | Test ve Devreye Alma Süreç Danışmanlığı ve Uptime Testleri (TCCF) Yöneticiliği | Turkcell | |
| Service & Maintenance | TurkNet Ercan Han Veri Merkezi | Domestic | 2022 | Completed | Isıtma Tesisatı İzolasyon İşleri | ee İstanbul Proje ve Danışmanlık |
Data Center Design References
27 entries
| Project Name | Year | Scope | Construction Area (m²) | IT Capacity (kW) | Location | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKB VM | 2015 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System and Tier-IV Documentation | 17,000 | 8,000 | Ankara | Green Field |
| YAPI KREDİ VM | 2017 | Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel system | 2,500 | 500 | İstanbul | Fit-Out |
| TURKCELL ANKARA VM | 2017 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System and Tier-III Documentation | 46,200 | 35,000 | Ankara | Green Field |
| ANKARA KAMU VM | 2018 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System and Tier-IV Documentation | 48,000 | 20,000 | Ankara | Green Field |
| ULUSAL KAMU ENTEGRE VM | 2018 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-IV Documentation | 54,000 | 54,000 | Ankara | Green Field |
| TURKCELL AVRUPA VM | 2018 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Adiabatic Water,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 43,377 | 25,000 | Tekirdağ | Green Field |
| PASHA (DRS) VERİ MERKEZİ | 2019 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 2,500 | 500 | Baku | Green Field |
| PASHA (DC) VERİ MERKEZİ | 2019 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 4,000 | 800 | Baku | Green Field |
| DOHA VERİ MERKEZİ | 2019 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel system and Tier-III Documentation | 14,000 | 12,500 | Doha | Green Field |
| ANKARA KAMU VM | 2020 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System and Tier-IV Documentation | 18,000 | 25,000 | Ankara | Green Field |
| EQNX VERİ MERKEZİ FAZ-01 | 2022 | 3D Revit MEP-LOD-450 - Shop drawing, Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel System | 17,000 | 9,000 | İstanbul | Fit-Out |
| TEB VM | 2022 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System and Tier-III Documentation | 2,000 | 500 | İstanbul | Fit-Out |
| AZERCONNECT VM (DRS) | 2022 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 5,000 | 960 | Baku | Green Field |
| AZERCONNECT VM (DC) | 2022 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-IV Documentation | 8,500 | 2,000 | Baku | Green Field |
| IST VERİ MERKEZİ | 2022 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis | 45,000 | 40,000 | İstanbul | Green Field |
| EQNX VM IL4 BİNASI | 2022 | 3D Revit MEP-LOD-450 - Shop drawing, Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel System | 6,000 | 4,500 | İstanbul | Fit-Out |
| AZINTELEKOM AGDASH VM | 2023 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 6,500 | 4,200 | Agdash | Green Field |
| AZINTELEKOM KOBUSTAN VM | 2023 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-IV Documentation | 15,300 | 6,700 | Kobustan | Green Field |
| EQNX VM IL3 BİNASI | 2023 | 3D Revit MEP-LOD-450 - Shop drawing, Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing,Fuel System | 6,500 | 10,000 | İstanbul | Fit-Out |
| KKB VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 30,000 | 14,000 | Ankara | Green Field |
| TURKCELL ANKARA VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System and Tier-III Documentation | 6,500 | 4,000 | Ankara | Green Field |
| ENKA KAPITOLY VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III Documentation | 12,000 | 4,000 | Moscow | Green Field |
| ENKA TUZLA VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 18,000 | 10,000 | İstanbul | Green Field |
| QNB ANKARA VM | 2025 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and Tier-III, TS EN 50600 Documentation | 40,000 | 14,000 | Ankara | Green Field |
| ENKA TUZLA-02 VM | 2026 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 25,000 | 25,000 | İstanbul | Green Field |
| ENKA ANKARA VM | 2026 | Revit MEP-LOD-300 - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, ,Fuel System, CFD Analaysis and TS EN 50600, Tier-III Documentation | 14,000 | 20,000 | Ankara | Green Field |
| ASELSAN OĞULBEY VM | 2026 | 2D Mep - Cooling,Ventilation,Fire Fighting ,Plumbing, Fuel System, CFD Analaysis | 8,000 | 4,000 | Ankara | Green Field |


